機器配線用3本撚ジュンフロン電線(PTFE、PFA、FEP、ETFE)

定格電圧 250V 3本撚
カタログ番号 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT07A010 AA22A010 AF10A010 AE13A010 1/0.16 0.16 0.020 0.12 0.40 0.86 12 928 978 1500 1500
AT07A020 AA22A020 AF10A020 AE13A020 1/0.20 0.20 0.031 0.15 0.50 1.08 14 594 626 1500 1500
AT07A030 AA22A030 AF10A030 AE13A030 1/0.26 0.26 0.053 0.15 0.56 1.21 16 352 366 1500 1500
AT07A040 AA22A040 AF10A040 AE13A040 1/0.32 0.32 0.080 0.2 0.72 1.55 21 230 242 1500 1500
AT07A050 AA22A050 AF10A050 AE13A050 1/0.40 0.40 0.126 0.2 0.80 1.72 23 147 155 1500 1500
AT07A060 AA22A060 AF10A060 AE13A060 1/0.45 0.45 0.159 0.2 0.85 1.83 25 116 123 1500 1500
AT07A070 AA22A070 AF10A070 AE13A070 1/0.50 0.50 0.196 0.2 0.90 1.94 26 93.1 97.0 1500 1500
AT07A080 AA22A080 AF10A080 AE13A080 1/0.60 0.60 0.283 0.2 1.00 2.16 29 64.7 67.4 1500 1500
AT07A090 AA22A090 AF10A090 AE13A090 1/0.80 0.80 0.503 0.2 1.20 2.59 35 36.4 37.9 1500 1500
AT07A100 AA22A100 AF10A100 AE13A100 1/1.0 1.0 0.785 0.2 1.4 3.0 40 23.3 24.3 1500 1500
AT07A110 AA22A110 AF10A110 AE13A110 1/1.2 1.2 1.131 0.2 1.6 3.4 46 16.1 16.8 1500 1500
AT07A120 AA22A120 AF10A120 AE13A120 1/1.4 1.4 1.539 0.2 1.8 3.9 52 11.8 12.3 1500 1500
AT07A130 AA22A130 AF10A130 AE13A130 1/1.6 1.6 2.011 0.2 2.0 4.3 58 9.10 9.48 1500 1500
AT07A140 AA22A140 AF10A140 AE13A140 1/1.8 1.8 2.545 0.2 2.2 4.7 64 7.19 7.49 1500 1500
AT07B010 AA22B010 AF10B010 AE13B010 7/0.08 0.24 0.035 0.15 0.54 1.16 16 541 576 1500 1500
AT07B020 AA22B020 AF10B020 AE13B020 7/0.10 0.30 0.055 0.15 0.60 1.29 17 346 365 1500 1500
AT07B030 AA22B030 AF10B030 AE13B030 7/0.12 0.36 0.079 0.15 0.66 1.42 19 241 253 1500 1500
AT07B040 AA22B040 AF10B040 AE13B040 7/0.16 0.48 0.141 0.15 0.78 1.68 23 136 143 1500 1500
AT07B050 AA22B050 AF10B050 AE13B050 7/0.20 0.60 0.220 0.15 0.90 1.94 26 86.5 91.2 1500 1500
AT07B060 AA22B060 AF10B060 AE13B060 12/0.18 0.72 0.305 0.15 1.02 2.20 29 62.3 65.7 1500 1500
AT07B070 AA22B070 AF10B070 AE13B070 7/0.26 0.78 0.372 0.15 1.08 2.33 31 51.2 53.4 1500 1500
AT07B080 AA22B080 AF10B080 AE13B080 19/0.18 0.90 0.483 0.15 1.20 2.59 35 39.4 41.5 1500 1500
AT07B090 AA22B090 AF10B090 AE13B090 7/0.32 0.96 0.563 0.15 1.26 2.72 36 33.4 35.3 1500 1500
AT07B100 AA22B100 AF10B100 AE13B100 30/0.18 1.1 0.764 0.2 1.5 3.2 43 24.9 26.3 1500 1500
AT07B110 AA22B110 AF10B110 AE13B110 50/0.18 1.5 1.273 0.2 1.9 4.1 55 15.0 15.8 1500 1500
定格電圧 600V 3本撚
カタログ番号 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT08A010 AA23A010 AF11A010 AE14A010 1/0.20 0.20 0.031 0.25 0.70 1.51 20 594 626 2000 1500
AT08A020 AA23A020 AF11A020 AE14A020 1/0.26 0.26 0.063 0.25 0.76 1.64 22 352 366 2000 1500
AT08A030 AA23A030 AF11A030 AE14A030 1/0.32 0.32 0.080 0.3 0.92 1.98 27 230 242 2000 1500
AT08A040 AA23A040 AF11A040 AE14A040 1/0.40 0.40 0.126 0.3 1.00 2.16 29 147 155 2000 1500
AT08A050 AA23A050 AF11A050 AE14A050 1/0.45 0.45 0.159 0.3 1.05 2.26 30 116 122 2000 1500
AT08A060 AA23A060 AF11A060 AE14A060 1/0.50 0.50 0.196 0.3 1.10 2.37 32 93.1 97.0 2000 1500
AT08A070 AA23A070 AF11A070 AE14A070 1/0.60 0.60 0.283 0.3 1.20 2.59 35 64.7 67.4 2000 1500
AT08A080 AA23A080 AF11A080 AE14A080 1/0.80 0.80 0.503 0.3 1.40 3.02 40 36.4 37.9 2000 1500
AT08A090 AA23A090 AF11A090 AE14A090 1/1.0 1.0 0.785 0.3 1.6 3.4 46 23.3 24.3 2000 1500
AT08A100 AA23A100 AF11A100 AE14A100 1/1.2 1.2 1.131 0.3 1.8 3.9 52 16.1 16.8 2000 1500
AT08A110 AA23A110 AF11A110 AE14A110 1/1.4 1.4 1.539 0.3 2.0 4.3 58 11.8 12.3 2000 1500
AT08A120 AA23A120 AF11A120 AE14A120 1/1.6 1.6 2.011 0.3 2.2 4.7 64 9.10 9.48 2000 1500
AT08A130 AA23A130 AF11A130 AE14A130 1/1.8 1.8 2.545 0.3 2.4 5.2 69 7.19 7.49 2000 1500
AT08B010 AA23B010 AF11B010 AE14B010 7/0.08 0.24 0.035 0.25 0.74 1.59 21 541 576 2000 1500
AT08B020 AA23B020 AF11B020 AE14B020 7/0.10 0.30 0.055 0.25 0.80 1.72 23 346 365 2000 1500
AT08B030 AA23B030 AF11B030 AE14B030 7/0.12 0.36 0.079 0.25 0.86 1.85 25 241 253 2000 1500
AT08B040 AA23B040 AF11B040 AE14B040 7/0.16 0.48 0.141 0.25 0.98 2.11 28 136 143 2000 1500
AT08B050 AA23B050 AF11B050 AE14B050 7/0.20 0.60 0.220 0.25 1.10 2.37 32 86.5 91.2 2000 1500
AT08B060 AA23B060 AF11B060 AE14B060 12/0.18 0.72 0.305 0.25 1.22 2.63 35 62.3 65.7 2000 1500
AT08B070 AA23B070 AF11B070 AE14B070 7/0.26 0.78 0.372 0.25 1.28 2.76 37 51.2 53.4 2000 1500
AT08B080 AA23B080 AF11B080 AE14B080 19/0.18 0.90 0.483 0.25 1.40 3.02 40 39.4 41.5 2000 1500
AT08B090 AA23B090 AF11B090 AE14B090 7/0.32 0.96 0.563 0.25 1.46 3.15 42 33.4 35.3 2000 1500
AT08B100 AA23B100 AF11B100 AE14B100 30/0.18 1.1 0.764 0.3 1.7 3.7 49 24.9 26.3 2000 1500
AT08B110 AA23B110 AF11B110 AE14B110 50/0.18 1.5 1.273 0.3 2.1 4.5 61 15.0 15.8 2000 1500
AT08B120 AA23B120 AF11B120 AE14B120 37/0.26 1.8 1.964 0.3 2.4 5.2 69 9.69 10.1 2000 1500
AT08B130 AA23B130 AF11B130 AE14B130 45/0.32 2.5 3.619 0.3 3.1 6.7 90 5.19 5.48 2000 1500
AT08B140 AA23B140 AF11B140 AE14B140 35/0.45 3.1 5.565 0.3 3.7 8.0 107 3.38 3.57 2000 1500
定格電圧 1000V 3本撚
カタログ番号 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT09A010 AA24A010 AF12A010 AE15A010 1/0.20 0.20 0.031 0.4 1.00 2.16 29 594 626 3000 1500
AT09A020 AA24A020 AF12A020 AE15A020 1/0.26 0.26 0.053 0.4 1.06 2.28 31 352 366 3000 1500
AT09A030 AA24A030 AF12A030 AE15A030 1/0.32 0.32 0.080 0.4 1.12 2.41 32 230 242 3000 1500
AT09A040 AA24A040 AF12A040 AE15A040 1/0.40 0.40 0.126 0.4 1.20 2.59 35 147 155 3000 1500
AT09A050 AA24A050 AF12A050 AE15A050 1/0.45 0.45 0.159 0.4 1.25 2.69 36 116 123 3000 1500
AT09A060 AA24A060 AF12A060 AE15A060 1/0.50 0.50 0.196 0.4 1.30 2.80 38 93.1 97.0 3000 1500
AT09A070 AA24A070 AF12A070 AE15A070 1/0.60 0.60 0.283 0.4 1.40 3.02 40 64.7 67.4 3000 1500
AT09A080 AA24A080 AF12A080 AE15A080 1/0.80 0.80 0.503 0.4 1.60 3.45 46 36.4 37.9 3000 1500
AT09A090 AA24A090 AF12A090 AE15A090 1/1.0 1.0 0.785 0.4 1.8 3.9 52 23.3 24.3 3000 1500
AT09A100 AA24A100 AF12A100 AE15A100 1/1.2 1.2 1.131 0.4 2.0 4.3 58 16.1 16.8 3000 1500
AT09A110 AA24A110 AF12A110 AE15A110 1/1.4 1.4 1.539 0.4 2.2 4.7 64 11.8 12.3 3000 1500
AT09A120 AA24A120 AF12A120 AE15A120 1/1.6 1.6 2.011 0.4 2.4 5.2 69 9.10 9.48 3000 1500
AT09A130 AA24A130 AF12A130 AE15A130 1/1.8 1.8 2.545 0.4 2.6 5.6 75 7.19 7.49 3000 1500
AT09B010 AA24B010 AF12B010 AE15B010 7/0.08 0.24 0.035 0.4 1.04 2.24 30 541 576 3000 1500
AT09B020 AA24B020 AF12B020 AE15B020 7/0.10 0.30 0.055 0.4 1.10 2.37 32 346 365 3000 1500
AT09B030 AA24B030 AF12B030 AE15B030 7/0.12 0.36 0.079 0.4 1.16 2.50 33 241 253 3000 1500
AT09B040 AA24B040 AF12B040 AE15B040 7/0.16 0.48 0.141 0.4 1.28 2.76 37 136 143 3000 1500
AT09B050 AA24B050 AF12B050 AE15B050 7/0.20 0.60 0.220 0.4 1.40 3.02 40 86.5 91.2 3000 1500
AT09B060 AA24B060 AF12B060 AE15B060 12/0.18 0.72 0.305 0.4 1.52 3.28 44 62.3 65.7 3000 1500
AT09B070 AA24B070 AF12B070 AE15B070 7/0.26 0.78 0.372 0.4 1.58 3.41 46 51.2 53.4 3000 1500
AT09B080 AA24B080 AF12B080 AE15B080 19/0.18 0.90 0.483 0.4 1.70 3.66 49 39.4 41.5 3000 1500
AT09B090 AA24B090 AF12B090 AE15B090 7/0.32 0.96 0.563 0.4 1.76 3.79 51 33.4 35.3 3000 1500
AT09B100 AA24B100 AF12B100 AE15B100 30/0.18 1.1 0.764 0.4 1.9 4.1 55 24.9 26.3 3000 1500
AT09B110 AA24B110 AF12B110 AE15B110 50/0.18 1.5 1.273 0.4 2.3 5.0 66 15.0 15.8 3000 1500
AT09B120 AA24B120 AF12B120 AE15B120 37/0.26 1.8 1.964 0.4 2.6 5.6 75 9.69 10.1 3000 1500
AT09B130 AA24B130 AF12B130 AE15B130 45/0.32 2.5 3.619 0.4 3.3 7.1 95 5.19 5.48 3000 1500
AT09B140 AA24B140 AF12B140 AE15B140 35/0.45 3.1 5.565 0.4 3.9 8.4 113 3.38 3.57 3000 1500