機器配線用2本撚ジュンフロン電線(PTFE、PFA、FEP、ETFE)

定格電圧 250V 2本撚
カタログ番号 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V・1分
絶縁抵抗
最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT04A010 AA19A010 AF07A010 AE10A010 1/0.16 0.16 0.020 0.12 0.40 0.80 10 928 978 1500 1500
AT04A020 AA19A020 AF07A020 AE10A020 1/0.20 0.20 0.031 0.15 0.50 1.00 13 594 626 1500 1500
AT04A030 AA19A030 AF07A030 AE10A030 1/0.26 0.26 0.053 0.15 0.56 1.12 14 352 366 1500 1500
AT04A040 AA19A040 AF07A040 AE10A040 1/0.32 0.32 0.080 0.2 0.72 1.44 18 230 242 1500 1500
AT04A050 AA19A050 AF07A050 AE10A050 1/0.40 0.40 0.126 0.2 0.80 1.60 20 147 155 1500 1500
AT04A060 AA19A060 AF07A060 AE10A060 1/0.45 0.45 0.159 0.2 0.85 1.70 21 116 123 1500 1500
AT04A070 AA19A070 AF07A070 AE10A070 1/0.50 0.50 0.196 0.2 0.90 1.80 23 93.1 97.0 1500 1500
AT04A080 AA19A080 AF07A080 AE10A080 1/0.60 0.60 0.283 0.2 1.00 2.00 25 64.7 67.4 1500 1500
AT04A090 AA19A090 AF07A090 AE10A090 1/0.80 0.80 0.503 0.2 1.20 2.40 30 36.4 38.0 1500 1500
AT04A100 AA19A100 AF07A100 AE10A100 1/1.0 1.0 0.785 0.2 1.4 2.8 35 23.3 24.3 1500 1500
AT04A110 AA19A110 AF07A110 AE10A110 1/1.2 1.2 1.131 0.2 1.6 3.2 40 16.1 16.8 1500 1500
AT04A120 AA19A120 AF07A120 AE10A120 1/1.4 1.4 1.539 0.2 1.8 3.6 45 11.8 12.4 1500 1500
AT04A130 AA19A130 AF07A130 AE10A130 1/1.6 1.6 2.011 0.2 2.0 4.0 50 9.10 9.48 1500 1500
AT04A140 AA19A140 AF07A140 AE10A140 1/1.8 1.8 2.545 0.2 2.2 4.4 55 7.19 7.50 1500 1500
AT04B010 AA19B010 AF07B010 AE10B010 7/0.08 0.24 0.035 0.15 0.54 1.08 14 541 576 1500 1500
AT04B020 AA19B020 AF07B020 AE10B020 7/0.10 0.30 0.055 0.15 0.60 1.20 15 346 365 1500 1500
AT04B030 AA19B030 AF07B030 AE10B030 7/0.12 0.36 0.079 0.15 0.66 1.32 17 241 253 1500 1500
AT04B040 AA19B040 AF07B040 AE10B040 7/0.16 0.48 0.141 0.15 0.78 1.56 20 136 143 1500 1500
AT04B050 AA19B050 AF07B050 AE10B050 7/0.20 0.60 0.220 0.15 0.90 1.80 23 86.5 91.2 1500 1500
AT04B060 AA19B060 AF07B060 AE10B060 12/0.18 0.72 0.305 0.15 1.02 2.04 26 62.3 65.7 1500 1500
AT04B070 AA19B070 AF07B070 AE10B070 7/0.26 0.78 0.372 0.15 1.08 2.16 27 51.2 53.5 1500 1500
AT04B080 AA19B080 AF07B080 AE10B080 19/0.18 0.90 0.483 0.15 1.20 2.40 30 39.4 41.5 1500 1500
AT04B090 AA19B090 AF07B090 AE10B090 7/0.32 0.96 0.563 0.15 1.26 2.52 32 33.4 35.3 1500 1500
AT04B100 AA19B100 AF07B100 AE10B100 30/0.18 1.1 0.764 0.2 1.5 3.0 38 24.9 26.3 1500 1500
AT04B110 AA19B110 AF07B110 AE10B110 50/0.18 1.5 1.273 0.2 1.9 3.8 48 15.0 15.8 1500 1500
定格電圧 600V 2本撚
カタログ番号 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V・1分
絶縁抵抗
最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT05A010 AA20A010 AF08A010 AE11A010 1/0.20 0.20 0.031 0.25 0.70 1.40 18 594 626 2000 1500
AT05A020 AA20A020 AF08A020 AE11A020 1/0.26 0.26 0.053 0.25 0.76 1.52 19 352 366 2000 1500
AT05A030 AA20A030 AF08A030 AE11A030 1/0.32 0.32 0.080 0.3 0.92 1.84 23 230 242 2000 1500
AT05A040 AA20A040 AF08A040 AE11A040 1/0.40 0.40 0.126 0.3 1.00 2.00 25 147 155 2000 1500
AT05A050 AA20A050 AF08A050 AE11A050 1/0.45 0.45 0.159 0.3 1.05 2.10 26 116 123 2000 1500
AT05A060 AA20A060 AF08A060 AE11A060 1/0.50 0.50 0.196 0.3 1.10 2.20 28 93.1 97.0 2000 1500
AT05A070 AA20A070 AF08A070 AE11A070 1/0.60 0.60 0.283 0.3 1.20 2.40 30 64.7 67.4 2000 1500
AT05A080 AA20A080 AF08A080 AE11A080 1/0.80 0.80 0.503 0.3 1.40 2.80 35 36.4 38.0 2000 1500
AT05A090 AA20A090 AF08A090 AE11A090 1/1.0 1.0 0.785 0.3 1.6 3.2 40 23.3 24.3 2000 1500
AT05A100 AA20A100 AF08A100 AE11A100 1/1.2 1.2 1.131 0.3 1.8 3.6 45 16.1 16.8 2000 1500
AT05A110 AA20A110 AF08A110 AE11A110 1/1.4 1.4 1.539 0.3 2.0 4.0 50 11.8 12.4 2000 1500
AT05A120 AA20A120 AF08A120 AE11A120 1/1.6 1.6 2.011 0.3 2.2 4.4 55 9.10 9.48 2000 1500
AT05A130 AA20A130 AF08A130 AE11A130 1/1.8 1.8 2.545 0.3 2.4 4.8 60 7.19 7.49 2000 1500
AT05B010 AA20B010 AF08B010 AE11B010 7/0.08 0.24 0.035 0.25 0.74 1.48 19 541 576 2000 1500
AT05B020 AA20B020 AF08B020 AE11B020 7/0.10 0.30 0.055 0.25 0.80 1.60 20 346 365 2000 1500
AT05B030 AA20B030 AF08B030 AE11B030 7/0.12 0.36 0.079 0.25 0.86 1.72 22 241 253 2000 1500
AT05B040 AA20B040 AF08B040 AE11B040 7/0.16 0.48 0.141 0.25 0.98 1.96 25 136 143 2000 1500
AT05B050 AA20B050 AF08B050 AE11B050 7/0.20 0.60 0.220 0.25 1.10 2.20 28 86.5 91.2 2000 1500
AT05B060 AA20B060 AF08B060 AE11B060 12/0.18 0.72 0.305 0.25 1.22 2.44 31 62.3 65.7 2000 1500
AT05B070 AA20B070 AF08B070 AE11B070 7/0.26 0.78 0.372 0.25 1.28 2.56 32 51.2 53.5 2000 1500
AT05B080 AA20B080 AF08B080 AE11B080 19/0.18 0.90 0.483 0.25 1.40 2.80 35 39.4 41.5 2000 1500
AT05B090 AA20B090 AF08B090 AE11B090 7/0.32 0.96 0.563 0.25 1.46 2.92 37 33.4 35.3 2000 1500
AT05B100 AA20B100 AF08B100 AE11B100 30/0.18 1.1 0.764 0.3 1.7 3.4 43 24.9 26.3 2000 1500
AT05B110 AA20B110 AF08B110 AE11B110 50/0.18 1.5 1.273 0.3 2.1 4.2 53 15.0 15.8 2000 1500
AT05B120 AA20B120 AF08B120 AE11B120 37/0.26 1.8 1.964 0.3 2.4 4.8 60 9.69 10.1 2000 1500
AT05B130 AA20B130 AF08B130 AE11B130 45/0.32 2.5 3.619 0.3 3.1 6.2 78 5.19 5.48 2000 1500
AT05B140 AA20B140 AF08B140 AE11B140 35/0.45 3.1 5.565 0.3 3.7 7.4 93 3.38 3.57 2000 1500
定格電圧 1000V 2本撚
カタログ番号+A65:O93 導体 絶縁体 撚り合せ   SA TA、NA 試験電圧
AC
V・1分
絶縁抵抗
最少
MΩ・km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
絶縁体

FEP
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
厚さ
mm
外径
mm
外径
mm
C
ピッチ
mm
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
導体抵抗
20℃、最大
Ω/km
AT06A010 AA21A010 AF09A010 AE12A010 1/0.20 0.20 0.031 0.4 1.00 2.00 25.00 594 626 3000 1500
AT06A020 AA21A020 AF09A020 AE12A020 1/0.26 0.26 0.053 0.4 1.06 2.12 27.00 352 366 3000 1500
AT06A030 AA21A030 AF09A030 AE12A030 1/0.32 0.32 0.080 0.4 1.12 2.24 28.00 230 242 3000 1500
AT06A040 AA21A040 AF09A040 AE12A040 1/0.40 0.40 0.126 0.4 1.20 2.40 30.00 147 155 3000 1500
AT06A050 AA21A050 AF09A050 AE12A050 1/0.45 0.45 0.159 0.4 1.25 2.50 31.00 116 123 3000 1500
AT06A060 AA21A060 AF09A060 AE12A060 1/0.50 0.50 0.199 0.4 1.30 2.60 33.00 93.1 97.0 3000 1500
AT06A070 AA21A070 AF09A070 AE12A070 1/0.60 0.60 0.283 0.4 1.40 2.80 35.00 64.7 67.4 3000 1500
AT06A080 AA21A080 AF09A080 AE12A080 1/0.80 0.80 0.503 0.4 1.60 3.20 40.00 36.4 38.0 3000 1500
AT06A090 AA21A090 AF09A090 AE12A090 1/1.0 1.0 0.785 0.4 1.8 3.6 45.0 23.3 24.3 3000 1500
AT06A100 AA21A100 AF09A100 AE12A100 1/1.2 1.2 1.131 0.4 2.0 4.0 50.0 16.1 16.8 3000 1500
AT06A110 AA21A110 AF09A110 AE12A110 1/1.4 1.4 1.539 0.4 2.2 4.4 55.0 11.8 12.4 3000 1500
AT06A120 AA21A120 AF09A120 AE12A120 1/1.6 1.6 2.011 0.4 2.4 4.8 60.0 9.10 9.48 3000 1500
AT06A130 AA21A130 AF09A130 AE12A130 1/1.8 1.8 2.545 0.4 2.6 5.2 65.0 7.19 7.49 3000 1500
AT06B010 AA21B010 AF09B010 AE12B010 7/0.08 0.24 0.035 0.4 1.04 2.08 26 541 576 3000 1500
AT06B020 AA21B020 AF09B020 AE12B020 7/0.10 0.30 0.055 0.4 1.10 2.20 28 346 365 3000 1500
AT06B030 AA21B030 AF09B030 AE12B030 7/0.12 0.36 0.079 0.4 1.16 2.32 29 241 253 3000 1500
AT06B040 AA21B040 AF09B040 AE12B040 7/0.16 0.48 0.141 0.4 1.28 2.56 32 136 143 3000 1500
AT06B050 AA21B050 AF09B050 AE12B050 7/0.20 0.60 0.220 0.4 1.40 2.80 35 86.5 91.2 3000 1500
AT06B060 AA21B060 AF09B060 AE12B060 12/0.18 0.72 0.305 0.4 1.52 3.04 38 62.3 65.7 3000 1500
AT06B070 AA21B070 AF09B070 AE12B070 7/0.26 0.78 0.372 0.4 1.58 3.16 40 51.2 53.5 3000 1500
AT06B080 AA21B080 AF09B080 AE12B080 19/0.18 0.90 0.483 0.4 1.70 3.40 43 39.4 41.5 3000 1500
AT06B090 AA21B090 AF09B090 AE12B090 7/0.32 0.96 0.563 0.4 1.76 3.52 44 33.4 35.3 3000 1500
AT06B100 AA21B100 AF09B100 AE12B100 30/0.18 1.1 0.764 0.4 1.9 3.8 48 24.9 26.3 3000 1500
AT06B110 AA21B110 AF09B110 AE12B110 50/0.18 1.5 1.273 0.4 2.3 4.6 58 15.0 15.8 3000 1500
AT06B120 AA21B120 AF09B120 AE12B120 37/0.26 1.8 1.964 0.4 2.6 5.2 65 9.69 10.1 3000 1500
AT06B130 AA21B130 AF09B130 AE12B130 45/0.32 2.5 3.619 0.4 3.3 6.6 83 5.19 5.48 3000 1500
AT06B140 AA21B140 AF09B140 AE12B140 35/0.45 3.1 5.565 0.4 3.9 7.8 98 3.38 3.57 3000 1500