機器配線用4本撚ジュンフロン電線(PTFE、PFA、FEP、ETFE)
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ | SA | TA、NA | 試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 PTFE |
絶縁体 PFA |
絶縁体 FEP |
絶縁体 ETFE |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
厚さ mm |
外径 mm B |
外径 mm C |
ピッチ mm |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
||
AT10A010 | AA25A010 | AF13A010 | AE16A010 | 1/0.16 | 0.16 | 0.020 | 0.12 | 0.40 | 0.97 | 14 | 928 | 978 | 1500 | 1500 |
AT10A020 | AA25A020 | AF13A020 | AE16A020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 0.15 | 0.50 | 1.21 | 18 | 594 | 626 | 1500 | 1500 |
AT10A030 | AA25A030 | AF13A030 | AE16A030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 0.15 | 0.56 | 1.35 | 20 | 352 | 366 | 1500 | 1500 |
AT10A040 | AA25A040 | AF13A040 | AE16A040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 0.2 | 0.72 | 1.74 | 25 | 230 | 242 | 1500 | 1500 |
AT10A050 | AA25A050 | AF13A050 | AE16A050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 0.2 | 0.80 | 1.93 | 28 | 147 | 155 | 1500 | 1500 |
AT10A060 | AA25A060 | AF13A060 | AE16A060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 0.2 | 0.85 | 2.05 | 30 | 116 | 122 | 1500 | 1500 |
AT10A070 | AA25A070 | AF13A070 | AE16A070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 0.2 | 0.90 | 2.17 | 32 | 93.1 | 97.0 | 1500 | 1500 |
AT10A080 | AA25A080 | AF13A080 | AE16A080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 0.2 | 1.00 | 2.41 | 35 | 64.7 | 67.4 | 1500 | 1500 |
AT10A090 | AA25A090 | AF13A090 | AE16A090 | 1/0.80 | 0.80 | 0.503 | 0.2 | 1.20 | 2.90 | 42 | 36.4 | 37.9 | 1500 | 1500 |
AT10A100 | AA25A100 | AF13A100 | AE16A100 | 1/1.0 | 1.0 | 0.785 | 0.2 | 1.4 | 3.38 | 49 | 23.3 | 24.3 | 1500 | 1500 |
AT10A110 | AA25A110 | AF13A110 | AE16A110 | 1/1.2 | 1.2 | 1.131 | 0.2 | 1.6 | 3.86 | 57 | 16.1 | 16.7 | 1500 | 1500 |
AT10A120 | AA25A120 | AF13A120 | AE16A120 | 1/1.4 | 1.4 | 1.539 | 0.2 | 1.8 | 4.35 | 64 | 11.8 | 12.3 | 1500 | 1500 |
AT10A130 | AA25A130 | AF13A130 | AE16A130 | 1/1.6 | 1.6 | 2.011 | 0.2 | 2.0 | 4.83 | 71 | 9.10 | 9.48 | 1500 | 1500 |
AT10A140 | AA25A140 | AF13A140 | AE16A140 | 1/1.8 | 1.8 | 2.545 | 0.2 | 2.2 | 5.31 | 78 | 7.19 | 7.49 | 1500 | 1500 |
AT10B010 | AA25B010 | AF13B010 | AE16B010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 0.15 | 0.54 | 1.30 | 19 | 541 | 576 | 1500 | 1500 |
AT10B020 | AA25B020 | AF13B020 | AE16B020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 0.15 | 0.60 | 1.45 | 21 | 346 | 365 | 1500 | 1500 |
AT10B030 | AA25B030 | AF13B030 | AE16B030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 0.15 | 0.66 | 1.59 | 23 | 241 | 253 | 1500 | 1500 |
AT10B040 | AA25B040 | AF13B040 | AE16B040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 0.15 | 0.78 | 1.88 | 28 | 136 | 143 | 1500 | 1500 |
AT10B050 | AA25B050 | AF13B050 | AE16B050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 0.15 | 0.90 | 2.17 | 32 | 86.5 | 91.2 | 1500 | 1500 |
AT10B060 | AA25B060 | AF13B060 | AE16B060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 0.15 | 1.02 | 2.46 | 36 | 62.3 | 65.7 | 1500 | 1500 |
AT10B070 | AA25B070 | AF13B070 | AE16B070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 0.15 | 1.08 | 2.61 | 38 | 51.2 | 53.4 | 1500 | 1500 |
AT10B080 | AA25B080 | AF13B080 | AE16B080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 0.15 | 1.20 | 2.90 | 42 | 39.4 | 41.5 | 1500 | 1500 |
AT10B090 | AA25B090 | AF13B090 | AE16B090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 0.15 | 1.26 | 3.04 | 45 | 33.4 | 35.3 | 1500 | 1500 |
AT10B100 | AA25B100 | AF13B100 | AE16B100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 53 | 24.9 | 26.3 | 1500 | 1500 |
AT10B110 | AA25B110 | AF13B110 | AE16B110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 0.2 | 1.9 | 4.6 | 67 | 15.0 | 15.8 | 1500 | 1500 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ | SA | TA、NA | 試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 PTFE |
絶縁体 PFA |
絶縁体 FEP |
絶縁体 ETFE |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
厚さ mm |
外径 mm B |
外径 mm C |
ピッチ mm |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
||
AT11A010 | AA26A010 | AF14A010 | AE17A010 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 0.25 | 0.70 | 1.69 | 25 | 594 | 626 | 2000 | 1500 |
AT11A020 | AA26A020 | AF14A020 | AE17A020 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 0.25 | 0.76 | 1.83 | 27 | 352 | 366 | 2000 | 1500 |
AT11A030 | AA26A030 | AF14A030 | AE17A030 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 0.3 | 0.92 | 2.22 | 33 | 230 | 242 | 2000 | 1500 |
AT11A040 | AA26A040 | AF14A040 | AE17A040 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 0.3 | 1.00 | 2.41 | 35 | 147 | 155 | 2000 | 1500 |
AT11A050 | AA26A050 | AF14A050 | AE17A050 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 0.3 | 1.05 | 2.53 | 37 | 116 | 122 | 2000 | 1500 |
AT11A060 | AA26A060 | AF14A060 | AE17A060 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 0.3 | 1.10 | 2.66 | 39 | 93.1 | 97.0 | 2000 | 1500 |
AT11A070 | AA26A070 | AF14A070 | AE17A070 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 0.3 | 1.20 | 2.90 | 42 | 64.7 | 67.4 | 2000 | 1500 |
AT11A080 | AA26A080 | AF14A080 | AE17A080 | 1/0.80 | 0.80 | 0.503 | 0.3 | 1.40 | 3.38 | 49 | 36.4 | 37.9 | 2000 | 1500 |
AT11A090 | AA26A090 | AF14A090 | AE17A090 | 1/1.0 | 1.0 | 0.785 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 57 | 23.3 | 24.3 | 2000 | 1500 |
AT11A100 | AA26A100 | AF14A100 | AE17A100 | 1/1.2 | 1.2 | 1.131 | 0.3 | 1.8 | 4.3 | 64 | 16.1 | 16.8 | 2000 | 1500 |
AT11A110 | AA26A110 | AF14A110 | AE17A110 | 1/1.4 | 1.4 | 1.539 | 0.3 | 2.0 | 4.8 | 71 | 11.8 | 12.3 | 2000 | 1500 |
AT11A120 | AA26A120 | AF14A120 | AE17A120 | 1/1.6 | 1.6 | 2.011 | 0.3 | 2.2 | 5.3 | 78 | 9.10 | 9.48 | 2000 | 1500 |
AT11A130 | AA26A130 | AF14A130 | AE17A130 | 1/1.8 | 1.8 | 2.545 | 0.3 | 2.4 | 5.8 | 85 | 7.19 | 7.49 | 2000 | 1500 |
AT11B010 | AA26B010 | AF14B010 | AE17B010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 0.25 | 0.74 | 1.79 | 26 | 541 | 576 | 2000 | 1500 |
AT11B020 | AA26B020 | AF14B020 | AE17B020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 0.25 | 0.80 | 1..93 | 28 | 346 | 365 | 2000 | 1500 |
AT11B030 | AA26B030 | AF14B030 | AE17B030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 0.25 | 0.86 | 2.08 | 30 | 241 | 253 | 2000 | 1500 |
AT11B040 | AA26B040 | AF14B040 | AE17B040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 0.25 | 0.98 | 2.37 | 35 | 136 | 143 | 2000 | 1500 |
AT11B050 | AA26B050 | AF14B050 | AE17B050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 0.25 | 1.10 | 2.41 | 39 | 86.5 | 91.2 | 2000 | 1500 |
AT11B060 | AA26B060 | AF14B060 | AE17B060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 0.25 | 1.22 | 2.95 | 43 | 62.3 | 65.7 | 2000 | 1500 |
AT11B070 | AA26B070 | AF14B070 | AE17B070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 0.25 | 1.28 | 3.09 | 45 | 51.2 | 53.4 | 2000 | 1500 |
AT11B080 | AA26B080 | AF14B080 | AE17B080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 0.25 | 1.40 | 3.38 | 49 | 39.4 | 41.5 | 2000 | 1500 |
AT11B090 | AA26B090 | AF14B090 | AE17B090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 0.25 | 1.46 | 3.52 | 52 | 33.4 | 35.3 | 2000 | 1500 |
AT11B100 | AA26B100 | AF14B100 | AE17B100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 60 | 24.9 | 26.3 | 2000 | 1500 |
AT11B110 | AA26B110 | AF14B110 | AE17B110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 0.3 | 2.1 | 5.1 | 74 | 15.0 | 15.8 | 2000 | 1500 |
AT11B120 | AA26B120 | AF14B120 | AE17B120 | 37/0.26 | 1.8 | 1.964 | 0.3 | 2.4 | 5.8 | 85 | 9.69 | 10.1 | 2000 | 1500 |
AT11B130 | AA26B130 | AF14B130 | AE17B130 | 45/0.32 | 2.5 | 3.619 | 0.3 | 3.1 | 7.5 | 110 | 5.19 | 5.48 | 2000 | 1500 |
AT11B140 | AA26B140 | AF14B140 | AE17B140 | 35/0.45 | 3.1 | 5.565 | 0.3 | 3.7 | 8.9 | 131 | 3.38 | 3.57 | 2000 | 1500 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ | SA | TA、NA | 試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 PTFE |
絶縁体 PFA |
絶縁体 FEP |
絶縁体 ETFE |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
厚さ mm |
外径 mm B |
外径 mm C |
ピッチ mm |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
導体抵抗 20℃、最大 Ω/km |
||
AT12A010 | AA27A010 | AF15A010 | AE18A010 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 0.4 | 1.00 | 2.41 | 35 | 594 | 626 | 3000 | 1500 |
AT12A020 | AA27A020 | AF15A020 | AE18A020 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 0.4 | 1.06 | 2.56 | 37 | 352 | 366 | 3000 | 1500 |
AT12A030 | AA27A030 | AF15A030 | AE18A030 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 0.4 | 1.12 | 2.70 | 40 | 230 | 242 | 3000 | 1500 |
AT12A040 | AA27A040 | AF15A040 | AE18A040 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 0.4 | 1.20 | 2.90 | 42 | 147 | 155 | 3000 | 1500 |
AT12A050 | AA27A050 | AF15A050 | AE18A050 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 0.4 | 1.25 | 3.02 | 44 | 116 | 122 | 3000 | 1500 |
AT12A060 | AA27A060 | AF15A060 | AE18A060 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 0.4 | 1.30 | 3.14 | 46 | 93.1 | 97.0 | 3000 | 1500 |
AT12A070 | AA27A070 | AF15A070 | AE18A070 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 0.4 | 1.40 | 3.38 | 49 | 64.7 | 67.4 | 3000 | 1500 |
AT12A080 | AA27A080 | AF15A080 | AE18A080 | 1/0.80 | 0.80 | 0.503 | 0.4 | 1.60 | 3.86 | 57 | 36.4 | 37.9 | 3000 | 1500 |
AT12A090 | AA27A090 | AF15A090 | AE18A090 | 1/1.0 | 1.0 | 0.785 | 0.4 | 1.8 | 4.4 | 64 | 23.3 | 24.3 | 3000 | 1500 |
AT12A100 | AA27A100 | AF15A100 | AE18A100 | 1/1.2 | 1.2 | 1.131 | 0.4 | 2.0 | 4.8 | 71 | 16.1 | 16.8 | 3000 | 1500 |
AT12A110 | AA27A110 | AF15A110 | AE18A110 | 1/1.4 | 1.4 | 1.539 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | 78 | 11.8 | 12.3 | 3000 | 1500 |
AT12A120 | AA27A120 | AF15A120 | AE18A120 | 1/1.6 | 1.6 | 2.011 | 0.4 | 2.4 | 5.8 | 85 | 9.10 | 9.48 | 3000 | 1500 |
AT12A130 | AA27A130 | AF15A130 | AE18A130 | 1/1.8 | 1.8 | 2.545 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 92 | 7.19 | 7.49 | 3000 | 1500 |
AT12B010 | AA27B010 | AF15B010 | AE18B010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 0.4 | 1.04 | 2.51 | 37 | 541 | 576 | 3000 | 1500 |
AT12B020 | AA27B020 | AF15B020 | AE18B020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 0.4 | 1.10 | 2.66 | 39 | 346 | 365 | 3000 | 1500 |
AT12B030 | AA27B030 | AF15B030 | AE18B030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 0.4 | 1.16 | 2.80 | 41 | 241 | 253 | 3000 | 1500 |
AT12B040 | AA27B040 | AF15B040 | AE18B040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 0.4 | 1.28 | 3.09 | 45 | 136 | 143 | 3000 | 1500 |
AT12B050 | AA27B050 | AF15B050 | AE18B050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 0.4 | 1.40 | 3.38 | 49 | 86.5 | 91.2 | 3000 | 1500 |
AT12B060 | AA27B060 | AF15B060 | AE18B060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 0.4 | 1.52 | 3.67 | 54 | 62.3 | 65.7 | 3000 | 1500 |
AT12B070 | AA27B070 | AF15B070 | AE18B070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 0.4 | 1.58 | 3.81 | 56 | 51.2 | 53.4 | 3000 | 1500 |
AT12B080 | AA27B080 | AF15B080 | AE18B080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 0.4 | 1.70 | 4.10 | 60 | 39.4 | 41.5 | 3000 | 1500 |
AT12B090 | AA27B090 | AF15B090 | AE18B090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 0.4 | 1.76 | 4.25 | 62 | 33.4 | 35.3 | 3000 | 1500 |
AT12B100 | AA27B100 | AF15B100 | AE18B100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 67 | 24.9 | 26.3 | 3000 | 1500 |
AT12B110 | AA27B110 | AF15B110 | AE18B110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 0.4 | 2.3 | 5.6 | 81 | 15.0 | 15.8 | 3000 | 1500 |
AT12B120 | AA27B120 | AF15B120 | AE18B120 | 37/0.26 | 1.8 | 1.964 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 92 | 9.69 | 10.1 | 3000 | 1500 |
AT12B130 | AA27B130 | AF15B130 | AE18B130 | 45/0.32 | 2.5 | 3.619 | 0.4 | 3.3 | 8.0 | 117 | 5.19 | 5.48 | 3000 | 1500 |
AT12B140 | AA27B140 | AF15B140 | AE18B140 | 35/0.45 | 3.1 | 5.565 | 0.4 | 3.9 | 9.4 | 138 | 3.38 | 3.57 | 3000 | 1500 |