search
検索結果
UL1015-AWG14-bk
ミリオン 機器配線用耐熱ビニル電線
電気、電子機器の内部配線
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 1 | 黒/bk | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 青/bl | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 茶/br | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 緑黄 G/Y | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 緑/ge | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 灰/gr | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 橙/or | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 赤/rd | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 紫/vl | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 白/wh | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 黄/ye | 4.99 | 58.3 | 4.99 | 65.8 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 黒/bk | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 青/bl | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 茶/br | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 緑黄 G/Y | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 緑/ge | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 灰/gr | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 橙/or | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 赤/rd | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 紫/vl | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 白/wh | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 黄/ye | 4.20 | 42.9 | 4.20 | 43.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 黒/bk | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 青/bl | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 茶/br | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 緑黄 G/Y | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 緑/ge | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 灰/gr | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 橙/or | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 赤/rd | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 紫/vl | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 白/wh | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 黄/ye | 3.70 | 31.7 | 3.70 | 30.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 黒/bk | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 青/bl | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 茶/br | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 緑黄 G/Y | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 緑/ge | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 灰/gr | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 橙/or | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 赤/rd | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 紫/vl | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 白/wh | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 黄/ye | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黒/bk | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 青/bl | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 茶/br | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 緑/ge | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 灰/gr | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 橙/or | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 赤/rd | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 紫/vl | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 白/wh | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黄/ye | 2.86 | 17.6 | 2.86 | 15.9 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黒/bk | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 青/bl | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 茶/br | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 緑/ge | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 灰/gr | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 橙/or | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 赤/rd | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 紫/vl | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 白/wh | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黄/ye | 2.62 | 13.3 | 2.62 | 11.1 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黒/bk | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 青/bl | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 茶/br | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑/ge | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 灰/gr | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 橙/or | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 赤/rd | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 紫/vl | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 白/wh | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黄/ye | 2.41 | 10.1 | 2.41 | 8.7 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 黒/bk | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 青/bl | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 茶/br | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 緑/ge | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 灰/gr | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 橙/or | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 赤/rd | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 紫/vl | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 白/wh | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 黄/ye | 2.31 | 7.8 | 2.31 | 7.5 | 305 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - UL1015
 - Maker
 - 共和
 - Keijo
 - 単芯電線
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - 定格温度
 - 105 ℃
 














桃、薄緑・水色は受注品となります。