search
検索結果
UL1569-AWG24-bl
ミリオン 機器配線用耐熱ビニル電線
電気、電子機器の内部配線
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG16 | 1 | 黒/bk | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 青/bl | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 緑/ge | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 橙/or | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 赤/rd | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 白/wh | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 黄/ye | 2.32 | 20.8 | 2.32 | 15.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黒/bk | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 青/bl | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 茶/br | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 緑/ge | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 灰/gr | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 橙/or | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 桃/pk | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 赤/rd | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 空/sb | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 紫/vl | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 白/wh | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黄/ye | 2.02 | 15.4 | 2.02 | 11.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黒/bk | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 青/bl | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 茶/br | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 緑黄 G/Y | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 緑/ge | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 灰/gr | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 橙/or | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 桃/pk | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 赤/rd | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 空/sb | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 紫/vl | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 白/wh | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黄/ye | 1.78 | 11.5 | 1.78 | 7.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黒/bk | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 青/bl | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 茶/br | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑黄 G/Y | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑/ge | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 灰/gr | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 橙/or | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 桃/pk | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 赤/rd | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 空/sb | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 紫/vl | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 白/wh | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黄/ye | 1.58 | 8.6 | 1.58 | 5.0 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 黒/bk | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 青/bl | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 茶/br | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 緑黄 G/Y | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 緑/ge | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 灰/gr | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 橙/or | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 桃/pk | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 赤/rd | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 空/sb | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 紫/vl | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 白/wh | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | 1 | 黄/ye | 1.43 | 6.5 | 1.43 | 3.7 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 黒/bk | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 青/bl | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 茶/br | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 緑黄 G/Y | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 緑/ge | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 灰/gr | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 橙/or | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 桃/pk | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 赤/rd | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 空/sb | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 紫/vl | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 白/wh | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | 1 | 黄/ye | 1.28 | 4.9 | 1.28 | 2.7 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 黒/bk | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 青/bl | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 茶/br | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 緑黄 G/Y | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 緑/ge | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 灰/gr | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 橙/or | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 桃/pk | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 赤/rd | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 空/sb | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 紫/vl | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 白/wh | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | 1 | 黄/ye | 1.18 | 3.7 | 1.18 | 2.1 | 915 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG24 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG26 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | |
| - | AWG28 | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - UL1569
 - Maker
 - 共和
 - Keijo
 - 単芯電線
 - Voltage
 - 300V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米)
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - 定格温度
 - 105 ℃
 













