search
検索結果
EM CEE/F-8sq-10
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
制御用ケーブル JIS C 3401
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25sq | - | 2 | - | 9.40 | - | 1.35 | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 3 | - | 9.90 | - | 1.35 | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 4 | - | 11.00 | - | 1.35 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 5 | - | 11.50 | - | 1.35 | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 6 | - | 12.50 | - | 1.35 | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 7 | - | 12.50 | - | 1.35 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 8 | - | 13.50 | - | 1.35 | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 10 | - | 15.50 | - | 1.35 | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 12 | - | 16.00 | - | 1.35 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 15 | - | 17.00 | - | 1.35 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 20 | - | 19.00 | - | 1.35 | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 30 | - | 23.00 | - | 1.35 | 650.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | 1.80 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | 1.80 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | 1.80 | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 5 | - | 13.00 | - | 1.80 | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 6 | - | 14.00 | - | 1.80 | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 7 | - | 14.00 | - | 1.80 | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 8 | - | 15.00 | - | 1.80 | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 10 | - | 17.50 | - | 1.80 | 375.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 12 | - | 18.00 | - | 1.80 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 15 | - | 19.00 | - | 1.80 | 510.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 20 | - | 22.00 | - | 1.80 | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 30 | - | 26.00 | - | 1.80 | 970.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | 2.40 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | 2.40 | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | 2.40 | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 5 | - | 14.50 | - | 2.40 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 6 | - | 15.50 | - | 2.40 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 7 | - | 15.50 | - | 2.40 | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 8 | - | 17.00 | - | 2.40 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 10 | - | 19.50 | - | 2.40 | 560.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 12 | - | 21.00 | - | 2.40 | 640.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 15 | - | 22.00 | - | 2.40 | 775.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 20 | - | 25.00 | - | 2.40 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 30 | - | 30.00 | - | 2.40 | 1510.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | 3.00 | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | 3.00 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | 3.00 | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 5 | - | 17.00 | - | 3.00 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 6 | - | 18.50 | - | 3.00 | 520.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 7 | - | 18.50 | - | 3.00 | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 8 | - | 20.00 | - | 3.00 | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 10 | - | 24.00 | - | 3.00 | 845.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 12 | - | 25.00 | - | 3.00 | 980.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 15 | - | 27.00 | - | 3.00 | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 20 | - | 31.00 | - | 3.00 | 1560.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 2 | - | 15.00 | - | 3.60 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 3 | - | 16.00 | - | 3.60 | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 4 | - | 17.00 | - | 3.60 | 475.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 5 | - | 19.00 | - | 3.60 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 6 | - | 21.00 | - | 3.60 | 690.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 7 | - | 21.00 | - | 3.60 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 8 | - | 23.00 | - | 3.60 | 885.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 10 | - | 27.00 | - | 3.60 | 1150.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 12 | - | 28.00 | - | 3.60 | 1330.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 2 | - | 17.50 | - | 4.80 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 3 | - | 18.50 | - | 4.80 | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 4 | - | 20.00 | - | 4.80 | 750.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 5 | - | 23.00 | - | 4.80 | 930.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 6 | - | 25.00 | - | 4.80 | 1110.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 2 | - | 21.00 | - | 6.00 | 650.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 3 | - | 22.00 | - | 6.00 | 875.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 4 | - | 24.00 | - | 6.00 | 1140.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 1.25sq | - | 2 | |
| 1.25sq | - | 3 | |
| 1.25sq | - | 4 | |
| 1.25sq | - | 5 | |
| 1.25sq | - | 6 | |
| 1.25sq | - | 7 | |
| 1.25sq | - | 8 | |
| 1.25sq | - | 10 | |
| 1.25sq | - | 12 | |
| 1.25sq | - | 15 | |
| 1.25sq | - | 20 | |
| 1.25sq | - | 30 | |
| 2sq | - | 2 | |
| 2sq | - | 3 | |
| 2sq | - | 4 | |
| 2sq | - | 5 | |
| 2sq | - | 6 | |
| 2sq | - | 7 | |
| 2sq | - | 8 | |
| 2sq | - | 10 | |
| 2sq | - | 12 | |
| 2sq | - | 15 | |
| 2sq | - | 20 | |
| 2sq | - | 30 | |
| 3.5sq | - | 2 | |
| 3.5sq | - | 3 | |
| 3.5sq | - | 4 | |
| 3.5sq | - | 5 | |
| 3.5sq | - | 6 | |
| 3.5sq | - | 7 | |
| 3.5sq | - | 8 | |
| 3.5sq | - | 10 | |
| 3.5sq | - | 12 | |
| 3.5sq | - | 15 | |
| 3.5sq | - | 20 | |
| 3.5sq | - | 30 | |
| 5.5sq | - | 2 | |
| 5.5sq | - | 3 | |
| 5.5sq | - | 4 | |
| 5.5sq | - | 5 | |
| 5.5sq | - | 6 | |
| 5.5sq | - | 7 | |
| 5.5sq | - | 8 | |
| 5.5sq | - | 10 | |
| 5.5sq | - | 12 | |
| 5.5sq | - | 15 | |
| 5.5sq | - | 20 | |
| 8sq | - | 2 | |
| 8sq | - | 3 | |
| 8sq | - | 4 | |
| 8sq | - | 5 | |
| 8sq | - | 6 | |
| 8sq | - | 7 | |
| 8sq | - | 8 | |
| 8sq | - | 10 | |
| 8sq | - | 12 | |
| 14sq | - | 2 | |
| 14sq | - | 3 | |
| 14sq | - | 4 | |
| 14sq | - | 5 | |
| 14sq | - | 6 | |
| 22sq | - | 2 | |
| 22sq | - | 3 | |
| 22sq | - | 4 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - EM CEE/F
 - Maker
 - フジクラ
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源 信号
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 難燃
 - Kikaku
 - PSE対応(国内)
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS エコケーブル
 - Color
 - 定格温度
 - -50 ℃ - 75 ℃
 














販売長は別途お問い合わせ下さい。