search
検索結果
EM CEE/F-S-3.5sq-3
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 静電しゃへい付き
制御用ケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25sq | - | 2 | - | 10.50 | - | 1.35 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 3 | - | 11.00 | - | 1.35 | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 4 | - | 11.50 | - | 1.35 | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 5 | - | 12.50 | - | 1.35 | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 6 | - | 13.50 | - | 1.35 | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 7 | - | 13.50 | - | 1.35 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 8 | - | 14.00 | - | 1.35 | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 10 | - | 16.00 | - | 1.35 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 12 | - | 16.50 | - | 1.35 | 345.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 15 | - | 18.00 | - | 1.35 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 20 | - | 19.50 | - | 1.35 | 505.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 30 | - | 24.00 | - | 1.35 | 720.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 2 | - | 11.00 | - | 1.80 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 3 | - | 12.00 | - | 1.80 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 4 | - | 12.50 | - | 1.80 | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 5 | - | 13.50 | - | 1.80 | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 6 | - | 14.50 | - | 1.80 | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 7 | - | 14.50 | - | 1.80 | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 8 | - | 15.50 | - | 1.80 | 335.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 10 | - | 18.00 | - | 1.80 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 12 | - | 18.50 | - | 1.80 | 475.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 15 | - | 20.00 | - | 1.80 | 5865.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 20 | - | 22.00 | - | 1.80 | 725.0 | 100 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 30 | - | 27.00 | - | 1.80 | 1050.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 2 | - | 12.50 | - | 2.40 | 190.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 3 | - | 13.00 | - | 2.40 | 230.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 4 | - | 14.00 | - | 2.40 | 285.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 5 | - | 15.00 | - | 2.40 | 340.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 6 | - | 16.50 | - | 2.40 | 395.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 7 | - | 16.50 | - | 2.40 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 8 | - | 17.50 | - | 2.40 | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 10 | - | 21.00 | - | 2.40 | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 12 | - | 21.00 | - | 2.40 | 670.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 15 | - | 23.00 | - | 2.40 | 845.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 20 | - | 26.00 | - | 2.40 | 1090.0 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 30 | - | 31.00 | - | 2.40 | 1600.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 2 | - | 14.50 | - | 3.00 | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 3 | - | 15.00 | - | 3.00 | 325.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 4 | - | 16.50 | - | 3.00 | 405.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 5 | - | 18.00 | - | 3.00 | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 6 | - | 19.50 | - | 3.00 | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 7 | - | 19.50 | - | 3.00 | 620.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 8 | - | 21.00 | - | 3.00 | 710.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 10 | - | 25.00 | - | 3.00 | 915.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 12 | - | 26.00 | - | 3.00 | 1050.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 15 | - | 28.00 | - | 3.00 | 1270.0 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 20 | - | 31.00 | - | 3.00 | 1650.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 2 | - | 15.50 | - | 3.60 | 325.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 3 | - | 16.50 | - | 3.60 | 420.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 4 | - | 18.00 | - | 3.60 | 520.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 5 | - | 19.50 | - | 3.60 | 630.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 6 | - | 21.00 | - | 3.60 | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 7 | - | 21.00 | - | 3.60 | 820.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 8 | - | 23.00 | - | 3.60 | 945.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 10 | - | 27.00 | - | 3.60 | 1210.0 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 12 | - | 29.00 | - | 3.60 | 1400.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 2 | - | 18.00 | - | 4.80 | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 3 | - | 19.00 | - | 4.80 | 635.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 4 | - | 21.00 | - | 4.80 | 805.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 5 | - | 23.00 | - | 4.80 | 990.0 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 6 | - | 25.00 | - | 4.80 | 1180.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 2 | - | 23.00 | - | 6.00 | 705.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 3 | - | 23.00 | - | 6.00 | 945.0 | 100 | 不可 | - | |
| 22sq | - | 4 | - | 25.00 | - | 6.00 | 1210.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 1.25sq | - | 2 | |
| 1.25sq | - | 3 | |
| 1.25sq | - | 4 | |
| 1.25sq | - | 5 | |
| 1.25sq | - | 6 | |
| 1.25sq | - | 7 | |
| 1.25sq | - | 8 | |
| 1.25sq | - | 10 | |
| 1.25sq | - | 12 | |
| 1.25sq | - | 15 | |
| 1.25sq | - | 20 | |
| 1.25sq | - | 30 | |
| 2sq | - | 2 | |
| 2sq | - | 3 | |
| 2sq | - | 4 | |
| 2sq | - | 5 | |
| 2sq | - | 6 | |
| 2sq | - | 7 | |
| 2sq | - | 8 | |
| 2sq | - | 10 | |
| 2sq | - | 12 | |
| 2sq | - | 15 | |
| 2sq | - | 20 | |
| 2sq | - | 30 | |
| 3.5sq | - | 2 | |
| 3.5sq | - | 3 | |
| 3.5sq | - | 4 | |
| 3.5sq | - | 5 | |
| 3.5sq | - | 6 | |
| 3.5sq | - | 7 | |
| 3.5sq | - | 8 | |
| 3.5sq | - | 10 | |
| 3.5sq | - | 12 | |
| 3.5sq | - | 15 | |
| 3.5sq | - | 20 | |
| 3.5sq | - | 30 | |
| 5.5sq | - | 2 | |
| 5.5sq | - | 3 | |
| 5.5sq | - | 4 | |
| 5.5sq | - | 5 | |
| 5.5sq | - | 6 | |
| 5.5sq | - | 7 | |
| 5.5sq | - | 8 | |
| 5.5sq | - | 10 | |
| 5.5sq | - | 12 | |
| 5.5sq | - | 15 | |
| 5.5sq | - | 20 | |
| 8sq | - | 2 | |
| 8sq | - | 3 | |
| 8sq | - | 4 | |
| 8sq | - | 5 | |
| 8sq | - | 6 | |
| 8sq | - | 7 | |
| 8sq | - | 8 | |
| 8sq | - | 10 | |
| 8sq | - | 12 | |
| 14sq | - | 2 | |
| 14sq | - | 3 | |
| 14sq | - | 4 | |
| 14sq | - | 5 | |
| 14sq | - | 6 | |
| 22sq | - | 2 | |
| 22sq | - | 3 | |
| 22sq | - | 4 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - EM CEE/F-S
 - Maker
 - フジクラ
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源 信号
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドあり
 - Tokusei
 - 難燃
 - Kikaku
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS エコケーブル
 - Color
 - 定格温度
 - -50 ℃ - 75 ℃
 














販売長は別途お問い合わせ下さい。