search
検索結果
UL3265-ビーメックス-ER470 R-AWG28-bk
難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL・CSA規格
電子機器内では300Vピークまで使用可能。耐油、耐薬品、難燃、耐ワニス。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 色 | 仕上 外径 mm | 許容 電流値 A(30℃) | 線芯 外径 mm | 概算 質量 kg/km | ロット1 長さ MT | 切断 販売 可否 | ロット2 長さ MT | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 黒/bk | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 青/bl | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 茶/br | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 緑/ge | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 灰/gr | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 橙/or | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 赤/rd | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 紫/vl | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 白/wh | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | 黄/ye | 0.98 | - | 0.38 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 黒/bk | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 青/bl | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 茶/br | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 緑/ge | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 灰/gr | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 橙/or | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 赤/rd | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 紫/vl | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 白/wh | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | 黄/ye | 1.08 | - | 0.48 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 黒/bk | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 青/bl | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 茶/br | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 緑/ge | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 灰/gr | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 橙/or | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 赤/rd | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 紫/vl | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 白/wh | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | 黄/ye | 1.22 | - | 0.62 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 黒/bk | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 青/bl | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 茶/br | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 緑/ge | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 灰/gr | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 橙/or | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 赤/rd | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 紫/vl | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 白/wh | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | 黄/ye | 1.36 | - | 0.76 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 黒/bk | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 青/bl | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 茶/br | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 緑/ge | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 灰/gr | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 橙/or | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 赤/rd | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 紫/vl | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 白/wh | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 黄/ye | 1.55 | - | 0.95 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 黒/bk | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 青/bl | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 茶/br | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 緑/ge | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 灰/gr | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 橙/or | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 赤/rd | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 紫/vl | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 白/wh | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | 黄/ye | 1.91 | - | 1.21 | - | 9150 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 黒/bk | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 青/bl | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 茶/br | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 緑/ge | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 灰/gr | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 橙/or | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 赤/rd | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 紫/vl | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 白/wh | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 黄/ye | 2.23 | - | 1.53 | - | 6100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.08sq | AWG28 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.125sq | AWG26 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 0.75sq | AWG18 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | |
| 1.25sq | AWG16 | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
- UL3265-ビーメックス-ER470 R
- Maker
- 古河電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 150V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 125 ℃














見積に下記の情報が必要となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性
既に他ルートで流動している場合、数量、継続性の無い場合はお見積りが出来ない場合ございますのでご了承下さい。
※最小ロットは都度確認が必要です。納期もかかります。