search
検索結果
FLEXI UL1015-AWG12-pk
フレキシUL-1015
電子・電気機器の一般内部配線用
注文内容の入力
※AWGサイズ・色を変更する場合は下の一覧から選択してください。
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG26 | - | 黒/bk | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 青/bl | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 茶/br | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 緑黄 G/Y | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 緑/ge | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 灰/gr | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 橙/or | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 桃/pk | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 赤/rd | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 紫/vl | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 白/wh | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 黄/ye | 2.05 | - | 2.05 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黒/bk | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 青/bl | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 茶/br | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 緑黄 G/Y | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 緑/ge | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 灰/gr | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 橙/or | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 桃/pk | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 赤/rd | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 紫/vl | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 白/wh | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黄/ye | 2.18 | - | 2.18 | 7.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黒/bk | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 青/bl | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 茶/br | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 緑黄 G/Y | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 緑/ge | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 灰/gr | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 橙/or | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 桃/pk | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 赤/rd | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 紫/vl | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 白/wh | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黄/ye | 2.31 | - | 2.31 | 8.8 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黒/bk | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 青/bl | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 茶/br | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 緑黄 G/Y | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 緑/ge | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 灰/gr | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 橙/or | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 桃/pk | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 赤/rd | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 紫/vl | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 白/wh | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黄/ye | 2.55 | - | 2.55 | 11.7 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黒/bk | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 青/bl | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 茶/br | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 緑黄 G/Y | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 緑/ge | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 灰/gr | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 橙/or | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 桃/pk | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 赤/rd | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 紫/vl | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 白/wh | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黄/ye | 2.90 | - | 2.90 | 15.5 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黒/bk | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 青/bl | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 茶/br | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 緑黄 G/Y | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 緑/ge | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 灰/gr | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 橙/or | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 桃/pk | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 赤/rd | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 紫/vl | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 白/wh | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黄/ye | 3.23 | - | 3.23 | 21.1 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 黒/bk | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 青/bl | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 茶/br | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 緑黄 G/Y | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 緑/ge | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 灰/gr | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 橙/or | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 桃/pk | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 赤/rd | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 紫/vl | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 白/wh | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 黄/ye | 3.77 | - | 3.77 | 30.2 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 黒/bk | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 青/bl | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 茶/br | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 緑黄 G/Y | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 緑/ge | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 灰/gr | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 橙/or | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 桃/pk | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 赤/rd | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 紫/vl | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 白/wh | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 黄/ye | 4.14 | - | 4.14 | 43.3 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 黒/bk | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 青/bl | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 茶/br | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 緑黄 G/Y | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 緑/ge | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 灰/gr | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 橙/or | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 桃/pk | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 赤/rd | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 紫/vl | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 白/wh | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 黄/ye | 5.00 | - | 5.00 | 65.9 | 100 | 不可 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- FLEXI UL1015
- メーカー
- LAPP【ラップ】
- 形状
- 単芯電線
- 電圧
- 600V
- 用途
- 電源
- 配線箇所
- 固定部
- 構造
- シールドなし
- 特性
- 耐油 難燃
- 規格
- UL対応(北米)
- UL規格番号
- 環境対応
- 鉛フリー RoHS
- 色
- 定格温度
- 105 ℃















現在こちらのケーブルは廃番になっております。
また後継品もございません。