search
検索結果
OLFLEX EB-1.5sq-4
青色シースケーブル 本質安全回路用
VDE 0165 準拠
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | 2 | 空/sb | 5.90 | - | - | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 3 | 空/sb | 6.20 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 4 | 空/sb | 6.70 | - | - | 81.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 5 | 空/sb | 7.30 | - | - | 88.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 7 | 空/sb | 7.80 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 12 | 空/sb | 10.60 | - | - | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 18 | 空/sb | 12.50 | - | - | 282.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 25 | 空/sb | 14.20 | - | - | 393.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 2 | 空/sb | 6.30 | - | - | 57.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 3 | 空/sb | 6.60 | - | - | 73.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 5 | 空/sb | 7.80 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 7 | 空/sb | 8.40 | - | - | 138.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 12 | 空/sb | 11.40 | - | - | 231.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | 18 | 空/sb | 13.40 | - | - | 331.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 2 | 空/sb | 7.20 | - | - | 89.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 3 | 空/sb | 7.60 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 4 | 空/sb | 8.30 | - | - | 145.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 5 | 空/sb | 9.30 | - | - | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 7 | 空/sb | 9.90 | - | - | 216.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 12 | 空/sb | 13.70 | - | - | 339.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 18 | 空/sb | 16.60 | - | - | 513.0 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | 25 | 空/sb | 18.70 | - | - | 698.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | 2 | |
| 0.75sq | - | 3 | |
| 0.75sq | - | 4 | |
| 0.75sq | - | 5 | |
| 0.75sq | - | 7 | |
| 0.75sq | - | 12 | |
| 0.75sq | - | 18 | |
| 0.75sq | - | 25 | |
| 1.0sq | - | 2 | |
| 1.0sq | - | 3 | |
| 1.0sq | - | 5 | |
| 1.0sq | - | 7 | |
| 1.0sq | - | 12 | |
| 1.0sq | - | 18 | |
| 1.5sq | - | 2 | |
| 1.5sq | - | 3 | |
| 1.5sq | - | 4 | |
| 1.5sq | - | 5 | |
| 1.5sq | - | 7 | |
| 1.5sq | - | 12 | |
| 1.5sq | - | 18 | |
| 1.5sq | - | 25 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX EB
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 弱電流回路用
- Youto
- 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 小径 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- 定格温度
- 80 ℃














詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。