search
検索結果
LiFY single cores (ハイフレキシブル)-4sq-bl
ハイフレキシブル・シングルコアケーブル 1.0mm2 以下 :500V /1.5mm2 以上:750V
-15℃の低温条件下でも良好な柔軟性を発揮します。 1000V
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | - | 黒/bk | 2.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 青/bl | 2.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 緑黄 G/Y | 2.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 赤/rd | 2.50 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 黒/bk | 2.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 青/bl | 2.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 緑黄 G/Y | 2.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 赤/rd | 2.90 | - | 2.90 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 黒/bk | 3.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 青/bl | 3.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 赤/rd | 3.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 黒/bk | 4.20 | - | 4.20 | - | 50 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 青/bl | 4.20 | - | 4.20 | - | 50 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 4.20 | - | 4.20 | - | 50 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 赤/rd | 4.20 | - | 4.20 | - | 50 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 黒/bk | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 青/bl | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 緑黄 G/Y | 5.10 | - | 5.10 | - | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 黒/bk | 6.00 | - | 6.00 | - | 50 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 青/bl | 6.00 | - | 6.00 | - | 50 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 緑黄 G/Y | 6.00 | - | 6.00 | - | 50 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 赤/rd | 6.00 | - | 6.00 | - | 50 | 不可 | - | |
| 10sq | - | - | 黒/bk | 7.40 | - | 7.40 | - | 50 | 不可 | - | |
| 10sq | - | - | 緑黄 G/Y | 7.40 | - | 7.40 | - | 50 | 不可 | - | |
| 10sq | - | - | 赤/rd | 7.40 | - | 7.40 | - | 50 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | - | |
| 0.75sq | - | - | |
| 0.75sq | - | - | |
| 0.75sq | - | - | |
| 1.0sq | - | - | |
| 1.0sq | - | - | |
| 1.0sq | - | - | |
| 1.0sq | - | - | |
| 1.5sq | - | - | |
| 1.5sq | - | - | |
| 1.5sq | - | - | |
| 1.5sq | - | - | |
| 2.5sq | - | - | |
| 2.5sq | - | - | |
| 2.5sq | - | - | |
| 2.5sq | - | - | |
| 4sq | - | - | |
| 4sq | - | - | |
| 4sq | - | - | |
| 6sq | - | - | |
| 6sq | - | - | |
| 6sq | - | - | |
| 6sq | - | - | |
| 10sq | - | - | |
| 10sq | - | - | |
| 10sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- LiFY single cores (ハイフレキシブル)
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 小径
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- 定格温度
- -15 ℃ - 70 ℃















詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。