search
検索結果
UL-CSA-HAR スタイル 1007-1569(MTW登録品)カートンボックス -6sq-br
マルチスタンダード・シングルコアケーブル
注文内容の入力
※断面積・色を変更する場合は下の一覧から選択してください。
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5sq | - | - | 黒/bk | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 青/bl | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 茶/br | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 緑/ge | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 灰/gr | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 橙/or | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 桃/pk | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 赤/rd | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 紫/vl | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 白/青 W/L | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 白/wh | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | - | 黄/ye | 2.50 | - | 2.50 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 黒/bk | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 青/bl | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 茶/br | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 緑黄 G/Y | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 緑/ge | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 灰/gr | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 橙/or | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 桃/pk | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 赤/rd | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 紫/vl | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 白/青 W/L | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 白/wh | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | - | 黄/ye | 2.70 | - | 2.70 | 28.8 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 黒/bk | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 青/bl | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 茶/br | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 緑黄 G/Y | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 緑/ge | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 灰/gr | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 橙/or | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 桃/pk | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 赤/rd | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 紫/vl | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 白/青 W/L | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 白/wh | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.0sq | - | - | 黄/ye | 2.90 | - | 2.90 | 34.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 黒/bk | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 青/bl | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 茶/br | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 緑/ge | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 灰/gr | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 橙/or | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 桃/pk | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 赤/rd | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 紫/vl | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 白/青 W/L | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 白/wh | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 1.5sq | - | - | 黄/ye | 3.10 | - | 3.10 | 32.2 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 黒/bk | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 青/bl | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 茶/br | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 緑/ge | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 灰/gr | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 橙/or | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 桃/pk | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 赤/rd | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 紫/vl | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 白/青 W/L | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 白/wh | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 2.5sq | - | - | 黄/ye | 3.70 | - | 3.70 | 30.1 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 黒/bk | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 青/bl | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 茶/br | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 緑黄 G/Y | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 緑/ge | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 灰/gr | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 橙/or | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 桃/pk | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 赤/rd | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 紫/vl | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 白/青 W/L | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 白/wh | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | - | - | 黄/ye | 4.40 | - | 4.40 | 29.2 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 黒/bk | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 青/bl | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 茶/br | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 緑黄 G/Y | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 緑/ge | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 灰/gr | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 橙/or | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 桃/pk | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 赤/rd | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 紫/vl | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 白/青 W/L | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 白/wh | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | - | - | 黄/ye | 4.90 | - | 4.90 | 27.8 | 100 | 不可 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- UL-CSA-HAR スタイル 1007-1569(MTW登録品)カートンボックス
- メーカー
- LAPP【ラップ】
- 形状
- 単芯電線
- 電圧
- 300V
- 用途
- 電源
- 配線箇所
- 固定部
- 構造
- シールドなし
- 特性
- 耐油 難燃
- 規格
- UL対応(北米) CE対応(欧州) CSA対応(カナダ)
- UL規格番号
- 環境対応
- 鉛フリー RoHS
- 色
- 定格温度
- -40 ℃ - 105 ℃















詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。