search
検索結果
UL2501-AWG12-8
耐熱耐油性ビニルケーブル 600V 電源用途
産業機器・電子機器の電源用及び制御用
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG2/0 | 2 | 黒/bk | 40.30 | 205.0 | 16.60 | 2470.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG2/0 | 3 | 黒/bk | 43.30 | 205.0 | 16.60 | 3300.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG2/0 | 4 | 黒/bk | 48.20 | 175.0 | 16.60 | 4270.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG1 | 2 | 黒/bk | 33.90 | 165.0 | 13.80 | 1770.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG1 | 3 | 黒/bk | 36.40 | 165.0 | 13.80 | 2360.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG1 | 4 | 黒/bk | 40.40 | 140.0 | 13.80 | 3060.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG2 | 2 | 黒/bk | 30.10 | 130.0 | 12.10 | 1340.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG2 | 3 | 黒/bk | 32.20 | 130.0 | 12.10 | 1780.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG2 | 4 | 黒/bk | 35.90 | 115.0 | 12.10 | 2290.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG4 | 2 | 黒/bk | 26.10 | 105.0 | 10.30 | 980.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG4 | 3 | 黒/bk | 27.90 | 105.0 | 10.30 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG4 | 4 | 黒/bk | 31.00 | 94.0 | 10.30 | 1670.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG4 | 5 | 黒/bk | 34.30 | 85.0 | 10.30 | 2060.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG4 | 6 | 黒/bk | 37.80 | 79.0 | 10.30 | 2470.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG6 | 2 | 黒/bk | 22.90 | 83.0 | 8.90 | 715.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG6 | 3 | 黒/bk | 24.50 | 83.0 | 8.90 | 935.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG6 | 4 | 黒/bk | 27.00 | 73.0 | 8.90 | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG6 | 5 | 黒/bk | 19.90 | 66.0 | 8.90 | 1470.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG6 | 6 | 黒/bk | 33.00 | 61.0 | 8.90 | 1760.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG8 | 2 | 黒/bk | 18.30 | 62.0 | 6.90 | 470.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG8 | 3 | 黒/bk | 19.60 | 62.0 | 6.90 | 605.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG8 | 4 | 黒/bk | 21.60 | 54.0 | 6.90 | 775.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG8 | 5 | 黒/bk | 23.70 | 49.0 | 6.90 | 945.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG8 | 6 | 黒/bk | 26.20 | 46.0 | 6.90 | 1140.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 2 | 黒/bk | 15.50 | 45.0 | 5.60 | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 3 | 黒/bk | 16.40 | 45.0 | 5.60 | 405.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 4 | 黒/bk | 18.00 | 44.0 | 5.60 | 510.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 5 | 黒/bk | 19.80 | 35.0 | 5.60 | 625.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 6 | 黒/bk | 21.70 | 33.0 | 5.60 | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 2 | 黒/bk | 13.50 | 35.0 | 4.70 | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 3 | 黒/bk | 14.30 | 35.0 | 4.70 | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 4 | 黒/bk | 15.60 | 30.0 | 4.70 | 370.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 5 | 黒/bk | 17.20 | 28.0 | 4.70 | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 6 | 黒/bk | 18.60 | 26.0 | 4.70 | 535.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 7 | 黒/bk | 20.20 | 24.0 | 4.70 | 625.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 8 | 黒/bk | 21.90 | 23.0 | 4.70 | 720.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 10 | 黒/bk | 24.10 | 21.0 | 4.70 | 850.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 2 | 黒/bk | 11.50 | 26.0 | 3.70 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 3 | 黒/bk | 12.10 | 26.0 | 3.70 | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 4 | 黒/bk | 13.00 | 22.0 | 3.70 | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 5 | 黒/bk | 14.10 | 20.0 | 3.70 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 6 | 黒/bk | 15.20 | 19.0 | 3.70 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 7 | 黒/bk | 16.50 | 18.0 | 3.70 | 410.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 8 | 黒/bk | 17.90 | 17.0 | 3.70 | 470.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 10 | 黒/bk | 19.50 | 16.0 | 3.70 | 555.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 16 | 黒/bk | 22.50 | 13.0 | 3.70 | 810.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 20 | 黒/bk | 24.90 | 12.0 | 3.70 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 24 | 黒/bk | 27.60 | 11.0 | 3.70 | 1210.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 30 | 黒/bk | 29.60 | 10.0 | 3.70 | 1430.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 2 | 黒/bk | 10.50 | 19.0 | 3.20 | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 3 | 黒/bk | 11.00 | 19.0 | 3.20 | 165.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 4 | 黒/bk | 11.80 | 16.0 | 3.20 | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 5 | 黒/bk | 12.70 | 15.0 | 3.20 | 230.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 6 | 黒/bk | 13.70 | 14.0 | 3.20 | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 7 | 黒/bk | 14.70 | 13.0 | 3.20 | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 8 | 黒/bk | 15.90 | 13.0 | 3.20 | 350.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 10 | 黒/bk | 17.30 | 12.0 | 3.20 | 410.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 16 | 黒/bk | 19.70 | 10.0 | 3.20 | 590.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 20 | 黒/bk | 21.90 | 9.0 | 3.20 | 730.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 24 | 黒/bk | 24.30 | 8.0 | 3.20 | 875.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 30 | 黒/bk | 26.00 | 8.0 | 3.20 | 1030.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG2/0 | 2 | |
| - | AWG2/0 | 3 | |
| - | AWG2/0 | 4 | |
| - | AWG1 | 2 | |
| - | AWG1 | 3 | |
| - | AWG1 | 4 | |
| - | AWG2 | 2 | |
| - | AWG2 | 3 | |
| - | AWG2 | 4 | |
| - | AWG4 | 2 | |
| - | AWG4 | 3 | |
| - | AWG4 | 4 | |
| - | AWG4 | 5 | |
| - | AWG4 | 6 | |
| - | AWG6 | 2 | |
| - | AWG6 | 3 | |
| - | AWG6 | 4 | |
| - | AWG6 | 5 | |
| - | AWG6 | 6 | |
| - | AWG8 | 2 | |
| - | AWG8 | 3 | |
| - | AWG8 | 4 | |
| - | AWG8 | 5 | |
| - | AWG8 | 6 | |
| - | AWG10 | 2 | |
| - | AWG10 | 3 | |
| - | AWG10 | 4 | |
| - | AWG10 | 5 | |
| - | AWG10 | 6 | |
| - | AWG12 | 2 | |
| - | AWG12 | 3 | |
| - | AWG12 | 4 | |
| - | AWG12 | 5 | |
| - | AWG12 | 6 | |
| - | AWG12 | 7 | |
| - | AWG12 | 8 | |
| - | AWG12 | 10 | |
| - | AWG14 | 2 | |
| - | AWG14 | 3 | |
| - | AWG14 | 4 | |
| - | AWG14 | 5 | |
| - | AWG14 | 6 | |
| - | AWG14 | 7 | |
| - | AWG14 | 8 | |
| - | AWG14 | 10 | |
| - | AWG14 | 16 | |
| - | AWG14 | 20 | |
| - | AWG14 | 24 | |
| - | AWG14 | 30 | |
| - | AWG16 | 2 | |
| - | AWG16 | 3 | |
| - | AWG16 | 4 | |
| - | AWG16 | 5 | |
| - | AWG16 | 6 | |
| - | AWG16 | 7 | |
| - | AWG16 | 8 | |
| - | AWG16 | 10 | |
| - | AWG16 | 16 | |
| - | AWG16 | 20 | |
| - | AWG16 | 24 | |
| - | AWG16 | 30 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - UL2501
 - Maker
 - 中国電線
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源 信号
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 耐油 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米) PSE対応(国内) CE対応(欧州) CSA対応(カナダ)
 - Ul
 - UL2501
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - シース:黒 アース(GY)入 絶縁:ナンバリング系
 - 定格温度
 - 105 ℃
 














詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。