search
検索結果
UL1007【阪神電線製】-AWG20-wh
UL1007 ROHS対応300V
電気機器内配線用絶縁電線
注文内容の入力
※AWGサイズ・色を変更する場合は下の一覧から選択してください。
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG28 | - | 黒/bk | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 青/bl | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 茶/br | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 緑/ge | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 灰/gr | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 橙/or | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 赤/rd | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 紫/vl | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 白/wh | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 黄緑 Y/G | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG28 | - | 黄/ye | 1.21 | 3.5 | 1.21 | 2.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 黒/bk | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 青/bl | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 茶/br | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 緑/ge | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 灰/gr | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 橙/or | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 赤/rd | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 紫/vl | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 白/wh | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 黄緑 Y/G | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG26 | - | 黄/ye | 1.30 | 4.6 | 1.30 | 2.9 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黒/bk | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 可 | - | |
| - | AWG24 | - | 青/bl | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 可 | - | |
| - | AWG24 | - | 茶/br | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 緑/ge | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 灰/gr | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 橙/or | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 赤/rd | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 紫/vl | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 白/wh | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黄緑 Y/G | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黄/ye | 1.43 | 5.9 | 1.43 | 3.8 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黒/bk | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 可 | - | |
| - | AWG22 | - | 青/bl | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 茶/br | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 緑/ge | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 灰/gr | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 橙/or | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 赤/rd | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 紫/vl | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 白/wh | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黄緑 Y/G | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黄/ye | 1.58 | 8.1 | 1.58 | 5.2 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黒/bk | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 青/bl | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 茶/br | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 緑/ge | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 灰/gr | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 橙/or | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 赤/rd | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 紫/vl | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 白/wh | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黄緑 Y/G | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黄/ye | 1.77 | 10.8 | 1.77 | 7.3 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黒/bk | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 青/bl | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 茶/br | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 緑/ge | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 灰/gr | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 橙/or | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 赤/rd | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 紫/vl | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 白/wh | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黄緑 Y/G | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黄/ye | 2.11 | 15.0 | 2.11 | 11.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黒/bk | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 青/bl | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 茶/br | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 緑/ge | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 灰/gr | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 橙/or | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 赤/rd | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 紫/vl | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 白/wh | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黄緑 Y/G | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黄/ye | 2.41 | 20.2 | 2.41 | 16.1 | 610 | 不可 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- UL1007【阪神電線製】
- メーカー
- 阪神電線
- 形状
- 単芯電線
- 電圧
- 300V
- 用途
- 電源 信号
- 配線箇所
- 固定部
- 構造
- シールドなし
- 特性
- 耐油 難燃
- 規格
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- UL規格番号
- UL1007
- 環境対応
- 鉛フリー RoHS
- 色
- 定格温度
- 0 ℃ - 80 ℃















一部サイズの色は切断対応出来ます。