search
検索結果
UL1015【阪神電線製】-AWG18-ge
UL1015 ROHS対応600V
電気機器内配線用絶縁電線
注文内容の入力
※AWGサイズ・色を変更する場合は下の一覧から選択してください。
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG24 | - | 黒/bk | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 青/bl | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 茶/br | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 緑/ge | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 灰/gr | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 橙/or | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 赤/rd | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 紫/vl | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 白/wh | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黄緑 Y/G | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG24 | - | 黄/ye | 2.25 | 8.3 | 2.25 | 7.1 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黒/bk | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 青/bl | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 茶/br | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 緑/ge | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 灰/gr | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 橙/or | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 赤/rd | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 紫/vl | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 白/wh | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黄緑 Y/G | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | - | 黄/ye | 2.40 | 1.2 | 2.40 | 8.8 | 1220 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黒/bk | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 青/bl | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 茶/br | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 緑/ge | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 灰/gr | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 橙/or | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 赤/rd | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 紫/vl | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 白/wh | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黄緑 Y/G | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | - | 黄/ye | 2.65 | 14.9 | 2.65 | 11.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黒/bk | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 青/bl | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 茶/br | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 緑/ge | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 灰/gr | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 橙/or | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 赤/rd | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 紫/vl | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 白/wh | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黄緑 Y/G | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | - | 黄/ye | 2.91 | 19.8 | 2.91 | 15.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黒/bk | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 青/bl | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 茶/br | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 緑/ge | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 灰/gr | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 橙/or | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 赤/rd | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 紫/vl | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 白/wh | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黄緑 Y/G | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | - | 黄/ye | 3.21 | 26.4 | 3.21 | 21.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 黒/bk | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 青/bl | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 茶/br | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 緑/ge | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 灰/gr | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 橙/or | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 赤/rd | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 紫/vl | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 白/wh | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 黄緑 Y/G | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | - | 黄/ye | 3.62 | 35.2 | 3.62 | 30.0 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 黒/bk | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 青/bl | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 茶/br | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 緑/ge | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 灰/gr | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 橙/or | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 赤/rd | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 紫/vl | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 白/wh | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 黄緑 Y/G | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | - | 黄/ye | 4.12 | 47.2 | 4.12 | 43.5 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 黒/bk | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 青/bl | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 茶/br | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 緑/ge | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 灰/gr | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 橙/or | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 赤/rd | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 紫/vl | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 白/wh | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 黄緑 Y/G | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | - | 黄/ye | 4.73 | 63.6 | 4.73 | 63.4 | 305 | 不可 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- UL1015【阪神電線製】
- メーカー
- 阪神電線
- 形状
- 単芯電線
- 電圧
- 600V
- 用途
- 電源
- 配線箇所
- 固定部
- 構造
- シールドなし
- 特性
- 難燃
- 規格
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- UL規格番号
- UL1015
- 環境対応
- 鉛フリー RoHS
- 色
- 定格温度
- 105 ℃














