search
検索結果
600V-CV【SFCC製】 -2sq-2
CVケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (JIS C 3605)
低圧電力用ケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 2 | 黒/bk | 10.50 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 黒/bk | 11.00 | - | - | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 黒/bk | 11.50 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | 黒/bk | 11.50 | - | - | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | 黒/bk | 12.00 | - | - | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | 黒/bk | 13.00 | - | - | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | 黒/bk | 13.50 | - | - | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | 黒/bk | 14.50 | - | - | 285.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | 黒/bk | 15.50 | - | - | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | 黒/bk | 15.00 | - | - | 285.0 | 1 | 可 | - | |
8sq | - | 2 | 黒/bk | 14.50 | - | - | 270.0 | 1 | 可 | - | |
8sq | - | 3 | 黒/bk | 16.00 | - | - | 385.0 | 1 | 可 | - | |
8sq | - | 3 | 黒/bk | 15.00 | - | - | 355.0 | 1 | 可 | - | |
8sq | - | 4 | 黒/bk | 17.00 | - | - | 490.0 | 1 | 可 | - | |
8sq | - | 4 | 黒/bk | 16.50 | - | - | 455.0 | 1 | 可 | - | |
14sq | - | 2 | 黒/bk | 16.50 | - | - | 405.0 | 1 | 可 | - | |
14sq | - | 3 | 黒/bk | 17.50 | - | - | 550.0 | 1 | 可 | - | |
14sq | - | 4 | 黒/bk | 19.00 | - | - | 705.0 | 1 | 可 | - | |
22sq | - | 2 | 黒/bk | 19.50 | - | - | 600.0 | 1 | 可 | - | |
22sq | - | 3 | 黒/bk | 21.00 | - | - | 820.0 | 1 | 可 | - | |
22sq | - | 4 | 黒/bk | 23.00 | - | - | 1070.0 | 1 | 可 | - | |
38sq | - | 2 | 黒/bk | 23.00 | - | - | 960.0 | 1 | 可 | - | |
38sq | - | 3 | 黒/bk | 25.00 | - | - | 1330.0 | 1 | 可 | - | |
38sq | - | 4 | 黒/bk | 28.00 | - | - | 1740.0 | 1 | 可 | - | |
60sq | - | 2 | 黒/bk | 29.00 | - | - | 1410.0 | 1 | 可 | - | |
60sq | - | 3 | 黒/bk | 31.00 | - | - | 1970.0 | 1 | 可 | - | |
60sq | - | 4 | 黒/bk | 34.00 | - | - | 2570.0 | 1 | 可 | - | |
100sq | - | 2 | 黒/bk | 37.00 | - | - | 2330.0 | 1 | 可 | - | |
100sq | - | 3 | 黒/bk | 40.00 | - | - | 3260.0 | 1 | 可 | - | |
100sq | - | 4 | 黒/bk | 44.00 | - | - | 4280.0 | 1 | 可 | - | |
150sq | - | 2 | 黒/bk | 43.00 | - | - | 3380.0 | 1 | 可 | - | |
150sq | - | 3 | 黒/bk | 46.00 | - | - | 4750.0 | 1 | 可 | - | |
150sq | - | 4 | 黒/bk | 51.00 | - | - | 6230.0 | 1 | 可 | - | |
200sq | - | 2 | 黒/bk | 50.00 | - | - | 4550.0 | 1 | 可 | - | |
200sq | - | 3 | 黒/bk | 54.00 | - | - | 6390.0 | 1 | 可 | - | |
200sq | - | 4 | 黒/bk | 60.00 | - | - | 8270.0 | 1 | 可 | - | |
250sq | - | 2 | 黒/bk | 54.00 | - | - | 5590.0 | 1 | 可 | - | |
250sq | - | 3 | 黒/bk | 58.00 | - | - | 7900.0 | 1 | 可 | - | |
250sq | - | 4 | 黒/bk | 65.00 | - | - | 10400.0 | 1 | 可 | - | |
325sq | - | 2 | 黒/bk | 60.00 | - | - | 7490.0 | 1 | 可 | - | |
325sq | - | 3 | 黒/bk | 64.00 | - | - | 1070.0 | 1 | 可 | - | |
325sq | - | 4 | 黒/bk | 72.00 | - | - | 14100.0 | 1 | 可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 4 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
60sq | - | 4 | |
100sq | - | 2 | |
100sq | - | 3 | |
100sq | - | 4 | |
150sq | - | 2 | |
150sq | - | 3 | |
150sq | - | 4 | |
200sq | - | 2 | |
200sq | - | 3 | |
200sq | - | 4 | |
250sq | - | 2 | |
250sq | - | 3 | |
250sq | - | 4 | |
325sq | - | 2 | |
325sq | - | 3 | |
325sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- 600V-CV【SFCC製】
- Maker
- SFCC【旧SWCC】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- 90 ℃
8mm²は円よりと円形圧縮導体の場合がございます。
詳細につきましては別途お問い合わせください。