search
検索結果
UL2501 -AWG16-2
UL2501 UL・CSA規格対応ケーブル
機器内・機器間配線用
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 2 | - | 13.00 | 47.0 | 4.73 | 239.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 3 | - | 13.70 | 40.0 | 4.73 | 304.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 4 | - | 14.90 | 36.0 | 4.73 | 378.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 2 | - | 11.70 | 34.0 | 4.12 | 183.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 3 | - | 12.40 | 30.0 | 4.12 | 229.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 4 | - | 13.40 | 27.0 | 4.12 | 282.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 2 | - | 10.70 | 26.0 | 3.62 | 144.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 3 | - | 11.30 | 22.0 | 3.62 | 176.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 4 | - | 12.20 | 20.0 | 3.62 | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 5 | - | 13.30 | 18.0 | 3.62 | 257.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 6 | - | 14.40 | 17.0 | 3.62 | 297.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 8 | - | 16.60 | 14.0 | 3.62 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 10 | - | 18.00 | 13.0 | 3.62 | 456.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 2 | - | 9.90 | 19.0 | 3.21 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 3 | - | 10.40 | 16.0 | 3.21 | 141.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 4 | - | 11.20 | 15.0 | 3.21 | 171.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 5 | - | 12.20 | 13.0 | 3.21 | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 6 | - | 13.10 | 12.0 | 3.21 | 233.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 8 | - | 15.10 | 11.0 | 3.21 | 299.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 10 | - | 16.30 | 10.0 | 3.21 | 343.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 12 | - | 16.80 | 8.0 | 3.21 | 393.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 16 | - | 18.60 | 7.0 | 3.21 | 497.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 20 | - | 20.50 | 7.0 | 3.21 | 602.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 2 | - | 9.30 | 14.0 | 2.91 | 99.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 3 | - | 9.80 | 12.0 | 2.91 | 116.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 4 | - | 10.50 | 11.0 | 2.91 | 137.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 5 | - | 11.40 | 10.0 | 2.91 | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 6 | - | 12.20 | 9.0 | 2.91 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 8 | - | 14.00 | 8.0 | 2.91 | 239.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 10 | - | 15.10 | 7.0 | 2.91 | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 12 | - | 15.60 | 6.0 | 2.91 | 309.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 16 | - | 17.20 | 5.0 | 2.91 | 389.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 20 | - | 18.90 | 5.0 | 2.91 | 463.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 2 | |
| - | AWG10 | 3 | |
| - | AWG10 | 4 | |
| - | AWG12 | 2 | |
| - | AWG12 | 3 | |
| - | AWG12 | 4 | |
| - | AWG14 | 2 | |
| - | AWG14 | 3 | |
| - | AWG14 | 4 | |
| - | AWG14 | 5 | |
| - | AWG14 | 6 | |
| - | AWG14 | 8 | |
| - | AWG14 | 10 | |
| - | AWG16 | 2 | |
| - | AWG16 | 3 | |
| - | AWG16 | 4 | |
| - | AWG16 | 5 | |
| - | AWG16 | 6 | |
| - | AWG16 | 8 | |
| - | AWG16 | 10 | |
| - | AWG16 | 12 | |
| - | AWG16 | 16 | |
| - | AWG16 | 20 | |
| - | AWG18 | 2 | |
| - | AWG18 | 3 | |
| - | AWG18 | 4 | |
| - | AWG18 | 5 | |
| - | AWG18 | 6 | |
| - | AWG18 | 8 | |
| - | AWG18 | 10 | |
| - | AWG18 | 12 | |
| - | AWG18 | 16 | |
| - | AWG18 | 20 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - UL2501
 - Maker
 - 阪神電線
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 柔軟 耐油 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
 - Ul
 - UL2501
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - シース:黒
 - 定格温度
 - 105 ℃
 













