search
検索結果
KST-UL21795-0.2sq-3
細径化、滑性ロボットケーブル
UL、cUL対応グローバルケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 色 | 仕上 外径 mm | 許容 電流値 A(30℃) | 線芯 外径 mm | 概算 質量 kg/km | ロット1 長さ MT | 切断 販売 可否 | ロット2 長さ MT | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2sq | AWG24 | 3 | - | 3.40 | 6.0 | 1.07 | 15.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 1P | - | 3.30 | 7.0 | 1.07 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 2P | - | 4.70 | 6.0 | 1.07 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 3P | - | 5.10 | 5.0 | 1.07 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 4P | - | 5.40 | 4.0 | 1.07 | 40.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 5P | - | 6.10 | 4.0 | 1.07 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 6P | - | 6.90 | 4.0 | 1.07 | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 7P | - | 7.50 | 4.0 | 1.07 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 8P | - | 8.10 | 4.0 | 1.07 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 9P | - | 8.70 | 3.0 | 1.07 | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 10P | - | 8.30 | 3.0 | 1.07 | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 12P | - | 9.10 | 3.0 | 1.07 | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 15P | - | 9.90 | 3.0 | 1.07 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.2sq | AWG24 | 20P | - | 11.50 | 3.0 | 1.07 | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 3 | - | 4.00 | 8.0 | 1.30 | 23.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 1P | - | 3.70 | 9.0 | 1.30 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 2P | - | 5.70 | 8.0 | 1.30 | 35.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 3P | - | 6.00 | 7.0 | 1.30 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 4P | - | 6.80 | 6.0 | 1.30 | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 5P | - | 7.50 | 5.0 | 1.30 | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 6P | - | 8.20 | 5.0 | 1.30 | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 7P | - | 8.90 | 5.0 | 1.30 | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 8P | - | 9.60 | 5.0 | 1.30 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 9P | - | 10.50 | 5.0 | 1.30 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 10P | - | 9.80 | 4.0 | 1.30 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 12P | - | 11.00 | 4.0 | 1.30 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 15P | - | 12.00 | 4.0 | 1.30 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.3sq | AWG22 | 20P | - | 13.50 | 4.0 | 1.30 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 3 | - | 4.50 | 10.0 | 1.55 | 35.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1P | - | 4.20 | 12.0 | 1.55 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 2P | - | 6.50 | 10.0 | 1.55 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 3P | - | 7.10 | 9.0 | 1.55 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 4P | - | 7.90 | 8.0 | 1.55 | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 5P | - | 8.80 | 8.0 | 1.55 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 6P | - | 9.50 | 7.0 | 1.55 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 7P | - | 10.50 | 7.0 | 1.55 | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 8P | - | 11.50 | 6.0 | 1.55 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 9P | - | 12.00 | 6.0 | 1.55 | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 10P | - | 12.00 | 6.0 | 1.55 | 190.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 12P | - | 13.00 | 6.0 | 1.55 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 15P | - | 14.00 | 5.0 | 1.55 | 270.0 | 100 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 20P | - | 16.00 | 5.0 | 1.55 | 355.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.2sq | AWG24 | 3 | |
| 0.2sq | AWG24 | 1P | |
| 0.2sq | AWG24 | 2P | |
| 0.2sq | AWG24 | 3P | |
| 0.2sq | AWG24 | 4P | |
| 0.2sq | AWG24 | 5P | |
| 0.2sq | AWG24 | 6P | |
| 0.2sq | AWG24 | 7P | |
| 0.2sq | AWG24 | 8P | |
| 0.2sq | AWG24 | 9P | |
| 0.2sq | AWG24 | 10P | |
| 0.2sq | AWG24 | 12P | |
| 0.2sq | AWG24 | 15P | |
| 0.2sq | AWG24 | 20P | |
| 0.3sq | AWG22 | 3 | |
| 0.3sq | AWG22 | 1P | |
| 0.3sq | AWG22 | 2P | |
| 0.3sq | AWG22 | 3P | |
| 0.3sq | AWG22 | 4P | |
| 0.3sq | AWG22 | 5P | |
| 0.3sq | AWG22 | 6P | |
| 0.3sq | AWG22 | 7P | |
| 0.3sq | AWG22 | 8P | |
| 0.3sq | AWG22 | 9P | |
| 0.3sq | AWG22 | 10P | |
| 0.3sq | AWG22 | 12P | |
| 0.3sq | AWG22 | 15P | |
| 0.3sq | AWG22 | 20P | |
| 0.5sq | AWG20 | 3 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1P | |
| 0.5sq | AWG20 | 2P | |
| 0.5sq | AWG20 | 3P | |
| 0.5sq | AWG20 | 4P | |
| 0.5sq | AWG20 | 5P | |
| 0.5sq | AWG20 | 6P | |
| 0.5sq | AWG20 | 7P | |
| 0.5sq | AWG20 | 8P | |
| 0.5sq | AWG20 | 9P | |
| 0.5sq | AWG20 | 10P | |
| 0.5sq | AWG20 | 12P | |
| 0.5sq | AWG20 | 15P | |
| 0.5sq | AWG20 | 20P | 
製品スペック詳細
- 型式
- KST-UL21795
- Maker
- 倉茂電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 150V
- Youto
- 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- Kankyo
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- -30 ℃ - 105 ℃













