search
検索結果
KIV【KHD製】-0.5sq-bk
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5sq | - | 1 | 黒/bk | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 青/bl | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 茶/br | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 緑/ge | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 灰/gr | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 橙/or | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 赤/rd | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 白/wh | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 1 | 黄/ye | 2.50 | - | 2.50 | 10.9 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 黒/bk | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 青/bl | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 茶/br | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 緑/ge | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 灰/gr | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 橙/or | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 赤/rd | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 白/wh | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 1 | 黄/ye | 2.70 | - | 2.70 | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 黒/bk | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 青/bl | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 茶/br | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 緑/ge | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 灰/gr | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 橙/or | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 赤/rd | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 白/wh | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 1 | 黄/ye | 3.10 | - | 3.10 | 20.2 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 黒/bk | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 青/bl | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 茶/br | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 緑/ge | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 灰/gr | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 橙/or | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 赤/rd | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 白/wh | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 1 | 黄/ye | 3.40 | - | 3.40 | 27.6 | 200 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 黒/bk | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 青/bl | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 茶/br | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 緑/ge | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 灰/gr | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 橙/or | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 赤/rd | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 白/wh | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | 黄/ye | 4.10 | - | 4.10 | 45.5 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 黒/bk | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 青/bl | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 茶/br | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 緑/ge | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 灰/gr | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 橙/or | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 赤/rd | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 白/wh | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | 黄/ye | 5.10 | - | 5.10 | 70.3 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 黒/bk | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 青/bl | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 茶/br | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 緑/ge | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 灰/gr | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 橙/or | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 赤/rd | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 白/wh | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 8sq | - | 1 | 黄/ye | 6.10 | - | 6.10 | 100.2 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 黒/bk | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 青/bl | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 茶/br | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 緑/ge | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 灰/gr | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 橙/or | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 赤/rd | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 白/wh | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 黄緑 Y/G | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | |
| 14sq | - | 1 | 黄/ye | 7.70 | - | 7.70 | 169.6 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.5sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 0.75sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 1.25sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - KIV【KHD製】
 - Maker
 - KHD
 - Keijo
 - 単芯電線
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - Kikaku
 - PSE対応(国内)
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - 定格温度
 - 60 ℃
 














詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。