search
検索結果
CE/UL2517-AWG18-24
CE/UL2517 UL・CSA規格・CEマーキング対応ケーブル
機器内、機器間配線用
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG14 | 2 | - | 9.10 | 25.0 | 3.52 | 106.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 3 | - | 9.70 | 22.0 | 3.52 | 136.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 4 | - | 10.80 | 20.0 | 3.52 | 174.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 5 | - | 12.00 | 18.0 | 3.52 | 218.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 6 | - | 13.30 | 16.0 | 3.52 | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 8 | - | 15.60 | 14.0 | 3.52 | 352.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 10 | - | 17.20 | 13.0 | 3.52 | 422.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 12 | - | 17.90 | 11.0 | 3.52 | 491.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 16 | - | 20.00 | 10.0 | 3.52 | 639.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 2 | - | 7.90 | 18.0 | 2.91 | 76.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 3 | - | 8.40 | 16.0 | 2.91 | 96.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 4 | - | 9.10 | 14.0 | 2.91 | 118.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 5 | - | 10.00 | 13.0 | 2.91 | 144.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 6 | - | 11.00 | 12.0 | 2.91 | 172.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 8 | - | 13.20 | 10.0 | 2.91 | 239.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 10 | - | 14.30 | 10.0 | 2.91 | 280.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 12 | - | 15.00 | 8.0 | 2.91 | 326.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 16 | - | 16.80 | 7.0 | 2.91 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 20 | - | 18.90 | 7.0 | 2.91 | 526.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 2 | - | 6.90 | 13.0 | 2.41 | 57.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 3 | - | 7.30 | 11.0 | 2.41 | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 4 | - | 7.90 | 10.0 | 2.41 | 84.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 5 | - | 8.60 | 9.0 | 2.41 | 102.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 6 | - | 9.30 | 8.0 | 2.41 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 8 | - | 11.00 | 7.0 | 2.41 | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 10 | - | 12.10 | 7.0 | 2.41 | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 12 | - | 12.50 | 6.0 | 2.41 | 222.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 16 | - | 14.00 | 5.0 | 2.41 | 282.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 20 | - | 15.70 | 5.0 | 2.41 | 353.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 24 | - | 17.80 | 4.0 | 2.41 | 437.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 30 | - | 19.00 | 4.0 | 2.41 | 523.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 2 | - | 6.40 | 10.0 | 2.15 | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 3 | - | 6.70 | 8.0 | 2.15 | 56.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 4 | - | 7.30 | 7.0 | 2.15 | 67.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 5 | - | 7.90 | 7.0 | 2.15 | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 6 | - | 8.60 | 6.0 | 2.15 | 94.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 8 | - | 9.90 | 5.0 | 2.15 | 118.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 10 | - | 10.90 | 5.0 | 2.15 | 142.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 12 | - | 11.20 | 4.0 | 2.15 | 161.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 16 | - | 12.60 | 4.0 | 2.15 | 209.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 20 | - | 14.10 | 4.0 | 2.15 | 258.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 24 | - | 15.80 | 3.0 | 2.15 | 313.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 30 | - | 16.90 | 3.0 | 2.15 | 381.0 | 100 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 40 | - | 19.90 | 3.0 | 2.15 | 511.0 | 100 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG14 | 2 | |
| - | AWG14 | 3 | |
| - | AWG14 | 4 | |
| - | AWG14 | 5 | |
| - | AWG14 | 6 | |
| - | AWG14 | 8 | |
| - | AWG14 | 10 | |
| - | AWG14 | 12 | |
| - | AWG14 | 16 | |
| - | AWG16 | 2 | |
| - | AWG16 | 3 | |
| - | AWG16 | 4 | |
| - | AWG16 | 5 | |
| - | AWG16 | 6 | |
| - | AWG16 | 8 | |
| - | AWG16 | 10 | |
| - | AWG16 | 12 | |
| - | AWG16 | 16 | |
| - | AWG16 | 20 | |
| - | AWG18 | 2 | |
| - | AWG18 | 3 | |
| - | AWG18 | 4 | |
| - | AWG18 | 5 | |
| - | AWG18 | 6 | |
| - | AWG18 | 8 | |
| - | AWG18 | 10 | |
| - | AWG18 | 12 | |
| - | AWG18 | 16 | |
| - | AWG18 | 20 | |
| - | AWG18 | 24 | |
| - | AWG18 | 30 | |
| - | AWG20 | 2 | |
| - | AWG20 | 3 | |
| - | AWG20 | 4 | |
| - | AWG20 | 5 | |
| - | AWG20 | 6 | |
| - | AWG20 | 8 | |
| - | AWG20 | 10 | |
| - | AWG20 | 12 | |
| - | AWG20 | 16 | |
| - | AWG20 | 20 | |
| - | AWG20 | 24 | |
| - | AWG20 | 30 | |
| - | AWG20 | 40 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - CE/UL2517
 - Maker
 - 阪神電線
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 300V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 柔軟 耐油 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米) CE対応(欧州) CSA対応(カナダ)
 - Ul
 - UL2517
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - シース:黒 アース(GY)入
 - 定格温度
 - 105 ℃
 













