search
検索結果
CVF-U-0.3sq-2
高伸縮性カールコード
産業用ロボットの伸縮旋回部分への配線に最適
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 色 | 仕上 外径 mm | 許容 電流値 A(30℃) | 線芯 外径 mm | 概算 質量 kg/km | ロット1 長さ MT | 切断 販売 可否 | ロット2 長さ MT | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3sq | - | 2 | - | 18.00 | 2.0 | 1.50 | 180.0 | 1 | 可 | - | |
| 0.3sq | - | 3 | - | 19.00 | 2.0 | 1.50 | 240.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 4 | - | 20.00 | 2.0 | 1.50 | 290.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 6 | - | 25.00 | 2.0 | 1.50 | 410.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 8 | - | 29.00 | 1.0 | 1.50 | 550.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 10 | - | 34.00 | 1.0 | 1.50 | 720.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 12 | - | 32.00 | 1.0 | 1.50 | 740.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.3sq | - | 16 | - | 36.00 | 1.0 | 1.50 | 970.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 2 | - | 22.00 | 3.0 | 2.00 | 290.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 3 | - | 23.00 | 3.0 | 2.00 | 360.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 4 | - | 26.00 | 3.0 | 2.00 | 460.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 6 | - | 31.00 | 2.0 | 2.00 | 650.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 8 | - | 36.00 | 2.0 | 2.00 | 880.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 10 | - | 43.00 | 2.0 | 2.00 | 1180.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 12 | - | 41.00 | 2.0 | 2.00 | 1220.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.5sq | - | 16 | - | 46.00 | 2.0 | 2.00 | 1590.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 2 | - | 27.00 | 4.0 | 2.60 | 460.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 3 | - | 29.00 | 4.0 | 2.60 | 590.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 4 | - | 32.00 | 4.0 | 2.60 | 820.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 6 | - | 39.00 | 3.0 | 2.60 | 1080.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 8 | - | 49.00 | 3.0 | 2.60 | 1660.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 10 | - | 54.00 | 3.0 | 2.60 | 1950.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 12 | - | 55.00 | 2.0 | 2.60 | 2200.0 | 1 | 不可 | - | |
| 0.75sq | - | 16 | - | 61.00 | 2.0 | 2.60 | 2720.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 2 | - | 30.00 | 7.0 | 2.90 | 600.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 3 | - | 32.00 | 7.0 | 2.90 | 750.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 4 | - | 35.00 | 7.0 | 2.90 | 970.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 6 | - | 43.00 | 4.0 | 2.90 | 1460.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 8 | - | 54.00 | 4.0 | 2.90 | 2160.0 | 1 | 不可 | - | |
| 1.25sq | - | 10 | - | 59.00 | 3.0 | 2.90 | 2520.0 | 1 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 2 | - | 34.00 | 10.0 | 3.30 | 810.0 | 1 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 3 | - | 36.00 | 10.0 | 3.30 | 1020.0 | 1 | 不可 | - | |
| 2sq | - | 4 | - | 40.00 | 10.0 | 3.30 | 1310.0 | 1 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.3sq | - | 2 | |
| 0.3sq | - | 3 | |
| 0.3sq | - | 4 | |
| 0.3sq | - | 6 | |
| 0.3sq | - | 8 | |
| 0.3sq | - | 10 | |
| 0.3sq | - | 12 | |
| 0.3sq | - | 16 | |
| 0.5sq | - | 2 | |
| 0.5sq | - | 3 | |
| 0.5sq | - | 4 | |
| 0.5sq | - | 6 | |
| 0.5sq | - | 8 | |
| 0.5sq | - | 10 | |
| 0.5sq | - | 12 | |
| 0.5sq | - | 16 | |
| 0.75sq | - | 2 | |
| 0.75sq | - | 3 | |
| 0.75sq | - | 4 | |
| 0.75sq | - | 6 | |
| 0.75sq | - | 8 | |
| 0.75sq | - | 10 | |
| 0.75sq | - | 12 | |
| 0.75sq | - | 16 | |
| 1.25sq | - | 2 | |
| 1.25sq | - | 3 | |
| 1.25sq | - | 4 | |
| 1.25sq | - | 6 | |
| 1.25sq | - | 8 | |
| 1.25sq | - | 10 | |
| 2sq | - | 2 | |
| 2sq | - | 3 | |
| 2sq | - | 4 | 
製品スペック詳細
- 型式
- CVF-U
- Maker
- 倉茂電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐磨耗 耐油
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:色分系
- 定格温度
- 0 ℃ - 60 ℃














カールコードの【カール長、リード長】の確認が必要です。
お見積り依頼頂きましたら後ほど確認させて頂きます。
標準は【カール長:1m リード長:30cm】となります。