search
検索結果
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル-1.25sq-5
600V 2PNCT 柔軟性クロロプレンシース材料を使用
600V 2PNCT 電気用品安全法に適合(125m㎡以上、8心以上は除く)
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | 2 | - | 9.00 | 15.0 | 2.80 | 110.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 3 | - | 9.40 | 13.0 | 2.80 | 130.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 4 | - | 10.40 | 11.0 | 2.80 | 160.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 6 | - | 12.20 | 10.0 | 2.80 | 200.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 7 | - | 13.10 | 10.0 | 2.80 | 220.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 8 | - | 14.10 | 9.0 | 2.80 | 260.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 10 | - | 16.10 | 9.0 | 2.80 | 310.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 12 | - | 16.00 | 8.0 | 2.80 | 330.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 16 | - | 17.80 | 7.0 | 2.80 | 400.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 20 | - | 19.70 | 7.0 | 2.80 | 490.0 | 100 | 可 | - | |
| 0.75sq | - | 30 | - | 23.20 | 6.0 | 2.80 | 700.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 2 | - | 9.80 | 20.0 | 3.20 | 140.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 3 | - | 10.50 | 18.0 | 3.20 | 160.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 4 | - | 11.30 | 16.0 | 3.20 | 190.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 5 | - | 12.40 | 15.0 | 3.20 | 220.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 6 | - | 13.40 | 15.0 | 3.20 | 250.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 7 | - | 14.60 | 14.0 | 3.20 | 300.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 8 | - | 15.80 | 14.0 | 3.20 | 350.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 10 | - | 18.00 | 13.0 | 3.20 | 420.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 12 | - | 17.90 | 11.0 | 3.20 | 440.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 15 | - | 19.80 | 11.0 | 3.20 | 520.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 16 | - | 19.80 | 10.0 | 3.20 | 540.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 20 | - | 22.00 | 10.0 | 3.20 | 650.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 24 | - | 24.60 | 9.0 | 3.20 | 790.0 | 100 | 可 | - | |
| 1.25sq | - | 30 | - | 26.10 | 8.0 | 3.20 | 930.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 1 | - | 6.50 | 32.0 | 3.50 | 70.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 2 | - | 10.60 | 28.0 | 3.50 | 170.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 3 | - | 11.10 | 24.0 | 3.50 | 190.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 4 | - | 12.20 | 22.0 | 3.50 | 240.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 5 | - | 13.30 | 20.0 | 3.50 | 270.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 6 | - | 14.50 | 19.0 | 3.50 | 320.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 7 | - | 15.80 | 18.0 | 3.50 | 370.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 8 | - | 16.80 | 17.0 | 3.50 | 420.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 10 | - | 19.40 | 17.0 | 3.50 | 520.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 12 | - | 19.30 | 15.0 | 3.50 | 560.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 15 | - | 21.50 | 14.0 | 3.50 | 650.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 16 | - | 21.50 | 13.0 | 3.50 | 680.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 20 | - | 24.00 | 12.0 | 3.50 | 840.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 24 | - | 26.60 | 12.0 | 3.50 | 1010.0 | 100 | 可 | - | |
| 2sq | - | 30 | - | 28.20 | 11.0 | 3.50 | 1210.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 1 | - | 7.40 | 47.0 | 4.20 | 90.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 2 | - | 12.20 | 41.0 | 4.20 | 240.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 3 | - | 12.90 | 36.0 | 4.20 | 290.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 4 | - | 14.10 | 32.0 | 4.20 | 350.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 5 | - | 15.50 | 29.0 | 4.20 | 400.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 6 | - | 16.80 | 27.0 | 4.20 | 460.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 7 | - | 18.30 | 26.0 | 4.20 | 530.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 8 | - | 19.80 | 25.0 | 4.20 | 610.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 10 | - | 22.80 | 24.0 | 4.20 | 770.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 12 | - | 22.70 | 21.0 | 4.20 | 830.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 15 | - | 25.10 | 20.0 | 4.20 | 990.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 16 | - | 25.10 | 19.0 | 4.20 | 1040.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 20 | - | 28.10 | 18.0 | 4.20 | 1290.0 | 100 | 可 | - | |
| 3.5sq | - | 30 | - | 33.30 | 15.0 | 4.20 | 1880.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 1 | - | 8.40 | 63.0 | 5.20 | 130.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 2 | - | 14.40 | 53.0 | 5.20 | 340.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 3 | - | 15.20 | 46.0 | 5.20 | 410.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 4 | - | 16.80 | 41.0 | 5.20 | 510.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 6 | - | 20.20 | 35.0 | 5.20 | 690.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 7 | - | 22.40 | 33.0 | 5.20 | 760.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 8 | - | 24.20 | 32.0 | 5.20 | 860.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 10 | - | 27.80 | 30.0 | 5.20 | 1140.0 | 100 | 可 | - | |
| 5.5sq | - | 12 | - | 27.40 | 27.0 | 5.20 | 1290.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 1 | - | 9.20 | 80.0 | 5.80 | 160.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 2 | - | 15.80 | 65.0 | 5.80 | 430.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 3 | - | 16.70 | 56.0 | 5.80 | 520.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 4 | - | 18.40 | 50.0 | 5.80 | 650.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 5 | - | 20.30 | 46.0 | 5.80 | 700.0 | 100 | 可 | - | |
| 8sq | - | 6 | - | 22.40 | 43.0 | 5.80 | 840.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 1 | - | 10.60 | 113.0 | 7.00 | 240.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 2 | - | 18.40 | 91.0 | 7.00 | 630.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 3 | - | 19.70 | 80.0 | 7.00 | 780.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 4 | - | 21.70 | 71.0 | 7.00 | 980.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 5 | - | 24.10 | 64.0 | 7.00 | 1070.0 | 100 | 可 | - | |
| 14sq | - | 6 | - | 26.40 | 60.0 | 7.00 | 1260.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 1 | - | 13.20 | 148.0 | 9.40 | 370.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 2 | - | 24.00 | 122.0 | 9.40 | 1050.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 3 | - | 25.70 | 107.0 | 9.40 | 1290.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 4 | - | 28.30 | 95.0 | 9.40 | 1620.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 5 | - | 31.40 | 87.0 | 9.40 | 1830.0 | 100 | 可 | - | |
| 22sq | - | 6 | - | 34.60 | 81.0 | 9.40 | 2130.0 | 100 | 可 | - | |
| 30sq | - | 3 | - | 28.20 | 126.0 | 10.50 | 1600.0 | 100 | 可 | - | |
| 30sq | - | 4 | - | 31.30 | 115.0 | 10.50 | 2030.0 | 100 | 可 | - | |
| 38sq | - | 1 | - | 15.60 | 213.0 | 11.40 | 560.0 | 100 | 可 | - | |
| 38sq | - | 2 | - | 28.40 | 167.0 | 11.40 | 1550.0 | 100 | 可 | - | |
| 38sq | - | 3 | - | 30.40 | 142.0 | 11.40 | 1950.0 | 100 | 可 | - | |
| 38sq | - | 4 | - | 33.70 | 129.0 | 11.40 | 2480.0 | 100 | 可 | - | |
| 38sq | - | 6 | - | 41.40 | 112.0 | 11.40 | 3400.0 | 100 | 可 | - | |
| 50sq | - | 1 | - | 17.70 | 251.0 | 13.30 | 700.0 | 100 | 可 | - | |
| 50sq | - | 3 | - | 35.10 | 161.0 | 13.30 | 2440.0 | 100 | 可 | - | |
| 50sq | - | 4 | - | 38.90 | 148.0 | 13.30 | 3120.0 | 100 | 可 | - | |
| 60sq | - | 1 | - | 19.10 | 290.0 | 14.50 | 830.0 | 100 | 可 | - | |
| 60sq | - | 2 | - | 35.40 | 219.0 | 14.50 | 2300.0 | 100 | 可 | - | |
| 60sq | - | 3 | - | 38.00 | 193.0 | 14.50 | 2990.0 | 100 | 可 | - | |
| 60sq | - | 4 | - | 42.20 | 174.0 | 14.50 | 3800.0 | 100 | 可 | - | |
| 80sq | - | 1 | - | 22.30 | 348.0 | 17.30 | 1140.0 | 100 | 可 | - | |
| 80sq | - | 3 | - | 44.90 | 232.0 | 17.30 | 4370.0 | 100 | 可 | - | |
| 80sq | - | 4 | - | 50.00 | 216.0 | 17.30 | 5180.0 | 100 | 可 | - | |
| 100sq | - | 1 | - | 24.10 | 406.0 | 18.90 | 1390.0 | 100 | 可 | - | |
| 100sq | - | 2 | - | 45.40 | 318.0 | 18.90 | 3910.0 | 100 | 可 | - | |
| 100sq | - | 3 | - | 48.70 | 266.0 | 18.90 | 4910.0 | 100 | 可 | - | |
| 100sq | - | 4 | - | 54.20 | 237.0 | 18.90 | 6350.0 | 100 | 可 | - | |
| 125sq | - | 1 | - | 25.90 | 447.0 | 20.50 | 1660.0 | 100 | 可 | - | |
| 150sq | - | 1 | - | 27.80 | 491.0 | 22.20 | 1860.0 | 100 | 可 | - | |
| 150sq | - | 3 | - | 56.80 | 331.0 | 22.20 | 6790.0 | 100 | 可 | - | |
| 150sq | - | 3 | - | 56.80 | 331.0 | 22.20 | 6790.0 | 100 | 可 | - | |
| 200sq | - | 1 | - | 32.60 | 611.0 | 26.30 | 2550.0 | 100 | 可 | - | |
| 250sq | - | 1 | - | 35.20 | 675.0 | 28.80 | 3050.0 | 100 | 可 | - | |
| 325sq | - | 1 | - | 39.00 | 797.0 | 32.20 | 3920.0 | 100 | 可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.75sq | - | 2 | |
| 0.75sq | - | 3 | |
| 0.75sq | - | 4 | |
| 0.75sq | - | 6 | |
| 0.75sq | - | 7 | |
| 0.75sq | - | 8 | |
| 0.75sq | - | 10 | |
| 0.75sq | - | 12 | |
| 0.75sq | - | 16 | |
| 0.75sq | - | 20 | |
| 0.75sq | - | 30 | |
| 1.25sq | - | 2 | |
| 1.25sq | - | 3 | |
| 1.25sq | - | 4 | |
| 1.25sq | - | 5 | |
| 1.25sq | - | 6 | |
| 1.25sq | - | 7 | |
| 1.25sq | - | 8 | |
| 1.25sq | - | 10 | |
| 1.25sq | - | 12 | |
| 1.25sq | - | 15 | |
| 1.25sq | - | 16 | |
| 1.25sq | - | 20 | |
| 1.25sq | - | 24 | |
| 1.25sq | - | 30 | |
| 2sq | - | 1 | |
| 2sq | - | 2 | |
| 2sq | - | 3 | |
| 2sq | - | 4 | |
| 2sq | - | 5 | |
| 2sq | - | 6 | |
| 2sq | - | 7 | |
| 2sq | - | 8 | |
| 2sq | - | 10 | |
| 2sq | - | 12 | |
| 2sq | - | 15 | |
| 2sq | - | 16 | |
| 2sq | - | 20 | |
| 2sq | - | 24 | |
| 2sq | - | 30 | |
| 3.5sq | - | 1 | |
| 3.5sq | - | 2 | |
| 3.5sq | - | 3 | |
| 3.5sq | - | 4 | |
| 3.5sq | - | 5 | |
| 3.5sq | - | 6 | |
| 3.5sq | - | 7 | |
| 3.5sq | - | 8 | |
| 3.5sq | - | 10 | |
| 3.5sq | - | 12 | |
| 3.5sq | - | 15 | |
| 3.5sq | - | 16 | |
| 3.5sq | - | 20 | |
| 3.5sq | - | 30 | |
| 5.5sq | - | 1 | |
| 5.5sq | - | 2 | |
| 5.5sq | - | 3 | |
| 5.5sq | - | 4 | |
| 5.5sq | - | 6 | |
| 5.5sq | - | 7 | |
| 5.5sq | - | 8 | |
| 5.5sq | - | 10 | |
| 5.5sq | - | 12 | |
| 8sq | - | 1 | |
| 8sq | - | 2 | |
| 8sq | - | 3 | |
| 8sq | - | 4 | |
| 8sq | - | 5 | |
| 8sq | - | 6 | |
| 14sq | - | 1 | |
| 14sq | - | 2 | |
| 14sq | - | 3 | |
| 14sq | - | 4 | |
| 14sq | - | 5 | |
| 14sq | - | 6 | |
| 22sq | - | 1 | |
| 22sq | - | 2 | |
| 22sq | - | 3 | |
| 22sq | - | 4 | |
| 22sq | - | 5 | |
| 22sq | - | 6 | |
| 30sq | - | 3 | |
| 30sq | - | 4 | |
| 38sq | - | 1 | |
| 38sq | - | 2 | |
| 38sq | - | 3 | |
| 38sq | - | 4 | |
| 38sq | - | 6 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 3 | |
| 50sq | - | 4 | |
| 60sq | - | 1 | |
| 60sq | - | 2 | |
| 60sq | - | 3 | |
| 60sq | - | 4 | |
| 80sq | - | 1 | |
| 80sq | - | 3 | |
| 80sq | - | 4 | |
| 100sq | - | 1 | |
| 100sq | - | 2 | |
| 100sq | - | 3 | |
| 100sq | - | 4 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 3 | |
| 150sq | - | 3 | |
| 200sq | - | 1 | |
| 250sq | - | 1 | |
| 325sq | - | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - 2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
 - Maker
 - 太陽ケーブルテック
 - Keijo
 - 丸型
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源 信号
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 柔軟 耐油 難燃
 - Kikaku
 - PSE対応(国内)
 - Ul
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - 絶縁:色分系
 - 定格温度
 - 0 ℃ - 80 ℃
 














サイズ、芯数により切断販売可能です。