search
検索結果
UL 1015-AWG12-bk
RoHS対応 耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
UL.CSA規格 ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 色 | 仕上 外径 mm  | 
			許容 電流値 A(30℃)  | 
			線芯 外径 mm  | 
			概算 質量 kg/km  | 
			ロット1 長さ MT  | 
			切断 販売 可否  | 
			ロット2 長さ MT  | 
			選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 1 | 黒/bk | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 青/bl | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 緑/ge | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 赤/rd | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 白/wh | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG10 | 1 | 黄/ye | 4.95 | 58.5 | 4.95 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 黒/bk | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 青/bl | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 緑/ge | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 赤/rd | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 白/wh | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG12 | 1 | 黄/ye | 4.30 | 46.4 | 4.30 | - | 153 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 黒/bk | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 青/bl | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 緑/ge | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 緑/ge | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 赤/rd | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG14 | 1 | 白/wh | 3.80 | 34.8 | 3.80 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 黒/bk | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 青/bl | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 緑/ge | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 赤/rd | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 白/wh | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG16 | 1 | 黄/ye | 3.30 | 26.0 | 3.30 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黒/bk | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 青/bl | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 緑/ge | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 赤/rd | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 白/wh | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG18 | 1 | 黄/ye | 3.00 | 19.2 | 3.00 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黒/bk | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 青/bl | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 緑/ge | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 赤/rd | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 白/wh | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG20 | 1 | 黄/ye | 2.65 | 14.4 | 2.65 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黒/bk | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黒/bk | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 青/bl | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 青/bl | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑/ge | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 緑/ge | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 赤/rd | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 赤/rd | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 白/wh | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 白/wh | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黄/ye | 2.45 | 10.9 | 2.45 | - | 305 | 不可 | - | |
| - | AWG22 | 1 | 黄/ye | 2.45 | 11.1 | 2.45 | - | 610 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq  | 
			AWG サイズ  | 
			芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG10 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG12 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG14 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG16 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG18 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG20 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | |
| - | AWG22 | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
 - UL 1015
 - Maker
 - オーナンバ
 - Keijo
 - 単芯電線
 - Voltage
 - 600V
 - Youto
 - 電源
 - Haisen Kasyo
 - 固定部
 - Kouzou
 - シールドなし
 - Tokusei
 - 難燃
 - Kikaku
 - UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
 - Ul
 - UL1015
 - Kankyo
 - 鉛フリー RoHS
 - Color
 - 定格温度
 - 105 ℃
 













