search
検索結果
CE-KIV-0.5sq-bk
CE-KIV グローバルスタンダードケーブル
機器内部配線用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 色 | 仕上 外径 mm | 許容 電流値 A(30℃) | 線芯 外径 mm | 概算 質量 kg/km | ロット1 長さ MT | 切断 販売 可否 | ロット2 長さ MT | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 黒/bk | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 青/bl | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 茶/br | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 灰/gr | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 橙/or | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 赤/rd | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 空/sb | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | 白/wh | 2.20 | 11.0 | 2.20 | 10.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 黒/bk | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 青/bl | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 茶/br | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 灰/gr | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 橙/or | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 赤/rd | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 空/sb | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | 白/wh | 2.40 | 14.0 | 2.40 | 13.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 黒/bk | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 青/bl | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 茶/br | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 緑黄 G/Y | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 灰/gr | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 橙/or | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 赤/rd | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 空/sb | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | 白/wh | 2.60 | 17.0 | 2.60 | 15.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 黒/bk | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 青/bl | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 茶/br | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 緑黄 G/Y | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 灰/gr | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 橙/or | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 赤/rd | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 空/sb | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | 白/wh | 3.30 | 24.0 | 3.30 | 25.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 黒/bk | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 青/bl | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 茶/br | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 緑黄 G/Y | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 灰/gr | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 橙/or | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 赤/rd | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 空/sb | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | 白/wh | 3.80 | 34.0 | 3.80 | 35.0 | 300 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 黒/bk | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 青/bl | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 茶/br | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 緑黄 G/Y | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 灰/gr | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 橙/or | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 赤/rd | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 空/sb | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 4sq | AWG12 | 1 | 白/wh | 4.30 | 46.0 | 4.30 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 黒/bk | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 青/bl | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 茶/br | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 緑黄 G/Y | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 灰/gr | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 橙/or | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 赤/rd | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 空/sb | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 6sq | AWG10 | 1 | 白/wh | 4.90 | 60.0 | 4.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 黒/bk | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 青/bl | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 茶/br | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 灰/gr | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 橙/or | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 赤/rd | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 空/sb | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 10sq | - | 1 | 白/wh | 6.40 | 87.0 | 6.40 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 黒/bk | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 青/bl | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 茶/br | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 灰/gr | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 橙/or | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 赤/rd | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 空/sb | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 16sq | - | 1 | 白/wh | 7.60 | 119.0 | 7.60 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 黒/bk | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 青/bl | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 茶/br | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 灰/gr | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 橙/or | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 赤/rd | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 空/sb | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 25sq | - | 1 | 白/wh | 9.80 | 164.0 | 9.80 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 黒/bk | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 青/bl | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 茶/br | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 灰/gr | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 橙/or | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 赤/rd | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 空/sb | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 35sq | - | 1 | 白/wh | 11.10 | 205.0 | 11.10 | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 黒/bk | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 青/bl | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 茶/br | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 灰/gr | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 橙/or | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 赤/rd | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 空/sb | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 50sq | - | 1 | 白/wh | 13.10 | 261.0 | 13.10 | 560.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 黒/bk | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 青/bl | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 茶/br | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 灰/gr | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 橙/or | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 赤/rd | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 空/sb | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 70sq | - | 1 | 白/wh | 15.20 | 331.0 | 15.20 | 900.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 黒/bk | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 青/bl | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 茶/br | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 灰/gr | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 橙/or | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 赤/rd | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 空/sb | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 95sq | - | 1 | 白/wh | 17.40 | 398.0 | 17.40 | 1000.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 黒/bk | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 青/bl | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 茶/br | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 灰/gr | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 橙/or | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 赤/rd | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 空/sb | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 125sq | - | 1 | 白/wh | 19.80 | 473.0 | 19.80 | 1300.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 黒/bk | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 青/bl | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 茶/br | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 緑黄 G/Y | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 灰/gr | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 橙/or | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 赤/rd | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 空/sb | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | |
| 150sq | - | 1 | 白/wh | 22.00 | 546.0 | 22.00 | 1550.0 | 1000 | 不可 | - | 
導体断面積・芯数一覧
| 導体 断面積 sq | AWG サイズ | 芯数 | 選択 | 
|---|---|---|---|
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.5sq | AWG20 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 0.75sq | AWG19 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.0sq | AWG18 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 1.5sq | AWG16 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 2.5sq | AWG14 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 4sq | AWG12 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 6sq | AWG10 | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 10sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 16sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 25sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 35sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 50sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 70sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 95sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 125sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | |
| 150sq | - | 1 | 
製品スペック詳細
- 型式
- CE-KIV
- Maker
- 倉茂電工
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) PSE対応(国内) CE対応(欧州) CCC対応(中国)
- Ul
- UL1007
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 絶縁:色分系
- 定格温度
- 105 ℃













